NPT STRAIGHT – 60° SEAT ANGLE

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | ||||
| T1 | B | C | LI | L | SW | |
| S016-02-04 | 1/8"NPT – 27T.P.I | 1/4" | 4.0 | 22.4 | 48.4 | 12.7 |
| S016-04-04 | 1/4"NPT – 18T.P.I | 1/4" | 4.0 | 25.2 | 51.2 | 14.0 |
| S016-04-06 | 1/4"NPT – 18T.P.I | 3/8" | 6.4 | 25.2 | 54.2 | 17.0 |
| S016-06-04 | 3/8"NPT – 18T.P.I | 1/4" | 4.0 | 28.2 | 54.2 | 19.0 |
| S016-06-06 | 3/8"NPT – 18T.P.I | 3/8" | 6.4 | 28.2 | 57.2 | 19.0 |
| S016-06-08 | 3/8"NPT – 18T.P.I | 1/2" | 9.5 | 29.5 | 61.5 | 19.0 |
| S016-08-06 | 1/2"NPT – 14T.P.I | 3/8" | 6.4 | 32.2 | 61.2 | 22.0 |
| S016-08-08 | 1/2"NPT – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 33.5 | 65.5 | 22.0 |
| S016-12-08 | 3/4"NPT – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 37.5 | 69.5 | 29.0 |
| S016-12-10 | 3/4"NPT – 14T.P.I | 5/8" | 12.0 | 37.5 | 77.0 | 29.0 |
| S016-12-12 | 3/4"NPT – 14T.P.I | 3/4" | 14.5 | 38.5 | 81.0 | 29.0 |
| S016-16-12 | 1"NPT – 11.5T.P.I | 3/4" | 14.5 | 43.5 | 86.0 | 35.0 |
| S016-16-16 | 1"NPT – 11.5T.P.I | 1" | 20.0 | 45.0 | 94.0 | 35.0 |
| S016-20-16 | 1-1/4"NPT – 11.5T.P.I | 1" | 20.0 | 47.0 | 96.0 | 44.0 |
| S016-20-20 | 1-1/4"NPT – 11.5T.P.I | 1-1/4" | 25.0 | 48.5 | 106.0 | 44.0 |
| S016-24-20 | 1-1/2"NPT – 11.5T.P.I | 1-1/4" | 25.0 | 50.5 | 108.0 | 50.0 |
| S016-24-24 | 1-1/2"NPT – 11.5T.P.I | 1-1/2" | 30.0 | 50.5 | 114.5 | 50.0 |
| S016-32-24 | 2"NPT – 11.5T.P.I | 1-1/2" | 30.0 | 54.5 | 118.5 | 65.0 |
| S016-32-32 | 2"NPT – 11.5T.P.I | 2 | 40.0 | 54.5 | 129.0 | 65.0 |




