NPSM SWIVEL FEMALE 45° SWEPT – ELBOW 60° CONE SEAT ANGLE

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | ||||
| T1 | B | C | LI | L | SW | |
| S007-04-04 | 1/4"BSP – 19T.P.I | 1/4" | 4.0 | 17.0 | ||
| S007-04-06 | 1/4"BSP – 19T.P.I | 3/8" | 6.4 | 17.0 | ||
| S007-06-04 | 3/8"BSP – 19T.P.I | 1/4" | 4.0 | 22.0 | ||
| S007-06-06 | 3/8"BSP – 19T.P.I | 3/8" | 6.4 | 22.0 | ||
| S007-06-08 | 3/8"BSP – 19T.P.I | 1/2" | 9.5 | 22.0 | ||
| S007-08-04 | 1/2"BSP – 14T.P.I | 1/4" | 4.0 | 26.0 | ||
| S007-08-06 | 1/2"BSP – 14T.P.I | 3/8" | 6.4 | 26.0 | ||
| S007-08-08 | 1/2"BSP – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 26.0 | ||
| S007-10-08 | 5/8"BSP – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 29.0 | ||
| S007-10-10 | 5/8"BSP – 14T.P.I | 5/8" | 12.0 | 29.0 | ||
| S007-12-08 | 3/4"BSP – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 32.0 | ||
| S007-12-10 | 3/4"BSP – 14T.P.I | 5/8" | 12.0 | 32.0 | ||
| S007-12-12 | 3/4"BSP – 14T.P.I | 3/4" | 14.5 | 32.0 | ||
| S007-16-12 | 1"BSP – 11T.P.I | 3/4" | 14.5 | 38.0 | ||
| S007-16-16 | 1"BSP – 11T.P.I | 1" | 20 | 38.0 | ||
| S007-20-16 | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | 1" | 20 | 50.0 | ||
| S007-20-20 | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | 1-1/4" | 25 | 50.0 | ||
| S007-24-20 | 1-1/2"BSP – 11T.P.I | 1-1/4" | 25 | 55.0 | ||
| S007-24-24 | 1-1/2"BSP – 11T.P.I | 1-1/2" | 30 | 55.0 | ||
| S007-32-24 | 2"BSP – 11T.P.I | 1-1/2" | 30 | 70.0 | ||
| S007-32-32 | 2"BSP – 11T.P.I | 2" | 40 | 70.0 | ||




