METRIC SWIVEL FEMALE – FLAT FACE

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | |||||
| T1 | Type | L | L1 | SW | B | C | |
| S802-14-04 | M14 x 1.5 | Clip | 42.7 | 16.7 | 19.0 | 1/4" | 4.0 |
| S802-14-06 | M14 x 1.5 | Clip | 46.2 | 17.2 | 19.0 | 3/8" | 6.4 |
| S802-16-04 | M16 x 1.5 | Clip | 43.7 | 17.7 | 22.0 | 1/4" | 4.0 |
| S802-16-06 | M16 x 1.5 | Clip | 47.2 | 18.2 | 22.0 | 3/8" | 6.4 |
| S802-18-04 | M18 x 1.5 | Clip | 43.7 | 17.7 | 24.0 | 1/4" | 4.0 |
| S802-18-06 | M18 x 1.5 | Clip | 47.2 | 18.2 | 24.0 | 3/8" | 6.4 |
| S802-20-06 | M20 x 1.5 | Clip | 48.2 | 19.2 | 26.0 | 3/8" | 6.4 |
| S802-20-08 | M20 x 1.5 | Clip | 51.5 | 19.5 | 26.0 | 1/2" | 9.5 |
| S802-22-06 | M22 x 1.5 | Clip | 49.7 | 20.7 | 27.0 | 3/8" | 6.4 |
| S802-22-08 | M22 x 1.5 | Clip | 53.0 | 21.0 | 27.0 | 1/2" | 9.5 |
| S802-24-08 | M24 x 1.5 | Clip | 52.0 | 20.0 | 29.0 | 1/2" | 9.5 |
| S802-26-08 | M26 x 1.5 | Clip | 54.5 | 22.5 | 32.0 | 1/2" | 9.5 |
| S802-27-12 | M27 x 1.5 | Clip | 64.5 | 22.0 | 32.0 | 3/4" | 14.5 |
| S802-30-12 | M30 x 2.0 | Clip | 64.5 | 23.0 | 35.0 | 3/4" | 14.5 |
Thread Metric Hose Tail Gallery
This is a WPSimpleViewerGallery




