METRIC SWIVEL FEMALE 90° SWEPT ELBOW 24° CONE SEAT (DKOS)

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | ||||||
| T1 | TYPE | TUBE | L1 | L | B | C | SW | |
| S854-14-6S-04 | M14 x 1.5 | Slide | 6S | 34.0 | 56.0 | 1/4" | 4.0 | 17.0 |
| S854-16-8S-04 | M16 x 1.5 | Slide | 8S | 35.0 | 56.0 | 1/4" | 4.0 | 19.0 |
| S854-16-8S-05 | M16 x 1.5 | Clip | 8S | 35.5 | 56.0 | 5/16" | 4.5 | 22.0 |
| S854-16-8S-06 | M16 x 1.5 | Clip | 8S | 40.5 | 60.0 | 3/8" | 6.4 | 22.0 |
| S854-18-10S-04 | M18 x 1.5 | Slide | 10S | 36.5 | 56.0 | 1/4" | 4.0 | 22.0 |
| S854-18-10S-05 | M18 x 1.5 | Slide | 10S | 36.5 | 56.0 | 5/16" | 4.5 | 22.0 |
| S854-18-10S-06 | M18 x 1.5 | Slide | 10S | 42.0 | 60.0 | 3/8" | 6.4 | 22.0 |
| S854-20-12S-05 | M20 x 1.5 | Slide | 12S | 37.0 | 56.0 | 5/16" | 4.5 | 24.0 |
| S854-20-12S-06 | M20 x 1.5 | Slide | 12S | 42.0 | 60.0 | 3/8" | 6.4 | 24.0 |
| S854-24-16S-06 | M24 x 1.5 | Slide | 16S | 42.5 | 60.0 | 3/8" | 6.4 | 29.0 |
| S854-24-16S-08 | M24 x 1.5 | Slide | 16S | 50.5 | 71.0 | 1/2" | 9.5 | 29.0 |
| S854-30-20S-10 | M30 x 2.0 | Slide | 20S | 58.5 | 90.0 | 5/8" | 12.0 | 35.0 |
| S854-30-20S-12 | M30 x 2.0 | Slide | 20S | 75.5 | 102.0 | 3/4" | 14.5 | 35.0 |
| S854-36-25S-12 | M36 x 2.0 | Slide | 25S | 80.0 | 102.0 | 3/4" | 14.5 | 41.0 |
| S854-36-25S-16 | M36 x 2.0 | Slide | 25S | 80.5 | 123.0 | 1" | 20.0 | 41.0 |
| S854-42-30S-16 | M42 x 2.0 | Slide | 30S | 83.0 | 123.0 | 1" | 20.0 | 50.0 |
| S854-42-30S-20 | M42 x 2.0 | Slide | 30S | 98.0 | 152.0 | 1" | 20.0 | 50.0 |
| S854-52-38S-20 | M52 x 2.0 | Slide | 38S | 100.5 | 152.0 | 1-1/4" | 25.0 | 60.0 |
| S854-52-38S-24 | M52 x 2.0 | Slide | 38S | 108.5 | 176.0 | 1-1/2" | 30.0 | 60.0 |
Thread Metric Hose Tail Gallery
This is a WPSimpleViewerGallery




