METRIC SWIVEL FEMALE 90° SWEPT ELBOW 24° CONE SEAT (DKOL)

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | ||||||
| T1 | Type | TUBE | L1 | L | B | C | SW | |
| S803-12-6L-04 | M12 x 1.5 | Clip | 6L | 34.0 | 56.0 | 1/4" | 4.0 | 16.0 |
| S803-14-8L-04 | M14 x 1.5 | Clip | 8L | 35.0 | 56.0 | 1/4" | 4.0 | 19.0 |
| S803-16-10L-04 | M16 x 1.5 | Slide | 10L | 36.0 | 56.0 | 1/4" | 4.0 | 19.0 |
| S803-16-10L-05 | M16 x 1.5 | Clip | 10L | 35.0 | 56.0 | 5/16" | 4.5 | 22.0 |
| S803-16-10L-06 | M16 x 1.5 | Clip | 10L | 40.5 | 60.0 | 3/8" | 6.4 | 22.0 |
| S803-18-12L-04 | M18 x 1.5 | Slide | 12L | 35.5 | 56.0 | 1/4" | 4.0 | 22.0 |
| S803-18-12L-05 | M18 x 1.5 | Slide | 12L | 36.0 | 56.0 | 5/16" | 4.5 | 22.0 |
| S803-18-12L-06 | M18 x 1.5 | Slide | 12L | 41.0 | 60.0 | 3/8" | 6.4 | 22.0 |
| S803-22-15L-06 | M22 x 1.5 | Slide | 15L | 41.5 | 60.0 | 3/8" | 6.4 | 27.0 |
| S803-22-15L-08 | M22 x 1.5 | Slide | 15L | 49.5 | 71.0 | 1/2" | 9.5 | 27.0 |
| S803-26-18L-08 | M26 x 1.5 | Slide | 18L | 53.0 | 71.0 | 1/2" | 9.5 | 32.0 |
| S803-26-18L-10 | M26 x 1.5 | Slide | 18L | 56.5 | 90.0 | 5/8" | 12.0 | 32.0 |
| S803-30-22L-12 | M30 x 2.0 | Slide | 22L | 75.5 | 102.0 | 3/4" | 14.5 | 35.0 |
| S803-36-28L-12 | M36 x 2.0 | Slide | 28L | 78.0 | 102.0 | 3/4" | 14.5 | 41.0 |
| S803-36-28L-16 | M36 x 2.0 | Slide | 28L | 78.0 | 123.0 | 1" | 20.0 | 41.0 |
| S803-45-35L-16 | M45 x 2.0 | Slide | 35L | 82.5 | 123.0 | 1" | 20.0 | 50.0 |
| S803-45-35L-20 | M45 x 2.0 | Slide | 35L | 98.0 | 152.0 | 1-1/4" | 25.0 | 50.0 |
| S803-52-42L-20 | M52 x 2.0 | Slide | 42L | 99.5 | 152.0 | 1-1/4" | 25.0 | 60.0 |
| S803-52-42L-24 | M52 x 2.0 | Slide | 42L | 108.5 | 176.0 | 1-1/2" | 30.0 | 60.0 |
Thread Metric Hose Tail Gallery
This is a WPSimpleViewerGallery




