METRIC SWIVEL FEMALE – 60° CONE SEAT ANGLE

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | |||||
| T1 | Type | L | L1 | SW | B | C | |
| S801-12-04 | M12 x 1.5 | Clip | 43.7 | 17.7 | 16.0 | 1/4" | 4.0 |
| S801-14-04 | M14 x 1.5 | Clip | 44.7 | 18.7 | 19.0 | 1/4" | 4.0 |
| S801-16-04 | M16 x 1.5 | Clip | 46.7 | 19.2 | 22.0 | 1/4" | 4.0 |
| S801-16-06 | M16 x 1.5 | Clip | 48.7 | 19.7 | 22.0 | 3/8" | 6.4 |
| S801-18-04 | M18 x 1.5 | Clip | 46.2 | 20.7 | 24.0 | 1/4" | 4.0 |
| S801-18-06 | M18 x 1.5 | Clip | 51.2 | 21.7 | 24.0 | 3/8" | 6.4 |
| S801-20-06 | M20 x 1.5 | Clip | 50.2 | 22.7 | 26.0 | 3/8" | 6.4 |
| S801-20-08 | M20 x 1.5 | Clip | 55.0 | 23.0 | 26.0 | 1/2" | 6.4 |
| S801-22-06 | M22 x 1.5 | Clip | 54.2 | 25.2 | 27.0 | 3/8" | 6.4 |
| S801-22-08 | M22 x 1.5 | Clip | 57.5 | 25.5 | 27.0 | 1/2" | 9.5 |
| S801-24-08 | M24 x 1.5 | Clip | 55.5 | 23.5 | 29.0 | 1/2" | 6.4 |
| S801-24-10 | M24 x 1.5 | Clip | 63.0 | 23.5 | 29.0 | 5/8" | 9.5 |
| S801-26-08 | M26 x 1.5 | Clip | 59.5 | 27.5 | 32.0 | 1/2" | 9.5 |
| S801-26-10 | M26 x 1.5 | Clip | 63.5 | 25.5 | 32.0 | 5/8" | 12.0 |
| S801-30-10 | M30 x 1.5 | Clip | 65.5 | 26.0 | 35.0 | 5/8" | 14.5 |
| S801-30-12 | M30 x 1.5 | Clip | 67.5 | 25.0 | 35.0 | 3/4" | 14.5 |
Thread Metric Hose Tail Gallery
This is a WPSimpleViewerGallery




