METRIC SWIVEL FEMALE 45° SWEPT ELBOW 24° CONE SEAT (DKOS)

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | ||||||
| T1 | TYPE | TUBE | L1 | L | B | C | SW | |
| S864-14-6S-04 | M14 x 1.5 | Slide | 6S | 26.5 | 67.5 | 1/4" | 4.0 | 17.0 |
| S864-16-8S-04 | M16 x 1.5 | Slide | 8S | 27.0 | 68.0 | 1/4" | 4.0 | 19.0 |
| S864-16-8S-05 | M16 x 1.5 | Clip | 8S | 27.5 | 68.5 | 5/16" | 4.5 | 22.0 |
| S864-16-8S-06 | M16 x 1.5 | Clip | 8S | 30.0 | 75.0 | 3/8" | 6.4 | 22.0 |
| S864-18-10S-04 | M18 x 1.5 | Slide | 10S | 28.0 | 69.0 | 1/4" | 4.0 | 22.0 |
| S864-18-10S-05 | M18 x 1.5 | Slide | 10S | 28.5 | 69.5 | 5/16" | 4.5 | 22.0 |
| S864-18-10S-06 | M18 x 1.5 | Slide | 10S | 30.5 | 75.5 | 3/8" | 6.4 | 22.0 |
| S864-20-12S-05 | M20 x 1.5 | Slide | 12S | 28.5 | 69.5 | 5/16" | 4.5 | 24.0 |
| S864-20-12S-06 | M20 x 1.5 | Slide | 12S | 30.5 | 75.5 | 3/8" | 6.4 | 24.0 |
| S864-24-16S-06 | M24 x 1.5 | Slide | 16S | 31.5 | 76.5 | 3/8" | 6.4 | 29.0 |
| S864-24-16S-08 | M24 x 1.5 | Slide | 16S | 38.0 | 88.0 | 1/2" | 9.5 | 29.0 |
| S864-30-20S-10 | M30 x 2.0 | Slide | 20S | 46.0 | 109.0 | 5/8" | 12.0 | 35.0 |
| S864-30-20S-12 | M30 x 2.0 | Slide | 20S | 50.0 | 120.0 | 3/4" | 14.5 | 35.0 |
| S864-36-25S-12 | M36 x 2.0 | Slide | 25S | 53.5 | 123.5 | 3/4" | 14.5 | 41.0 |
| S864-36-25S-16 | M36 x 2.0 | Slide | 25S | 59.0 | 141.0 | 1" | 20.0 | 41.0 |
| S864-42-30S-16 | M42 x 2.0 | Slide | 30S | 59.0 | 141.0 | 1" | 20.0 | 50.0 |
| S864-42-30S-20 | M42 x 2.0 | Slide | 30S | 68.0 | 155.0 | 1" | 20.0 | 50.0 |
| S864-52-38S-20 | M52 x 2.0 | Slide | 38S | 72.0 | 159.0 | 1-1/4" | 25.0 | 60.0 |
| S864-52-38S-24 | M52 x 2.0 | Slide | 38S | * | * | 1-1/2" | 30.0 | 60.0 |
Thread Metric Hose Tail Gallery
This is a WPSimpleViewerGallery




