METRIC SWIVEL FEMALE 45° SWEPT ELBOW 24° CONE SEAT (DKOL)

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | ||||||
| T1 | Type | TUBE | L1 | L | B | C | SW | |
| S863-12-6L-04 | M12 x 1.5 | Clip | 6L | 26.5 | 67.5 | 1/4" | 4.0 | 16.0 |
| S863-14-8L-04 | M14 x 1.5 | Clip | 8L | 27.5 | 68.5 | 1/4" | 4.0 | 19.0 |
| S863-16-10L-04 | M16 x 1.5 | Slide | 10L | 28.0 | 69.0 | 1/4" | 4.0 | 19.0 |
| S863-16-10L-05 | M16 x 1.5 | Clip | 10L | 28.0 | 69.0 | 5/16" | 4.5 | 22.0 |
| S863-16-10L-06 | M16 x 1.5 | Clip | 10L | 30.0 | 75.0 | 3/8" | 6.4 | 22.0 |
| S863-18-12L-04 | M18 x 1.5 | Slide | 12L | 27.5 | 68.5 | 1/4" | 4.0 | 22.0 |
| S863-18-12L-05 | M18 x 1.5 | Slide | 12L | 27.5 | 68.5 | 5/16" | 4.5 | 22.0 |
| S863-18-12L-06 | M18 x 1.5 | Slide | 12L | 30.5 | 75.5 | 3/8" | 6.4 | 22.0 |
| S863-22-15L-06 | M22 x 1.5 | Slide | 15L | 30.5 | 75.5 | 3/8" | 6.4 | 27.0 |
| S863-22-15L-08 | M22 x 1.5 | Slide | 15L | 38.0 | 88.0 | 1/2" | 9.5 | 27.0 |
| S863-26-18L-08 | M26 x 1.5 | Slide | 18L | 39.5 | 89.5 | 1/2" | 9.5 | 32.0 |
| S863-26-18L-10 | M26 x 1.5 | Slide | 18L | 44.5 | 107.5 | 5/8" | 12.0 | 32.0 |
| S863-30-22L-12 | M30 x 2.0 | Slide | 22L | 50.0 | 120.0 | 3/4" | 14.5 | 35.0 |
| S863-36-28L-12 | M36 x 2.0 | Slide | 28L | 52.0 | 122.0 | 3/4" | 14.5 | 41.0 |
| S863-36-28L-16 | M36 x 2.0 | Slide | 28L | 57.5 | 139.5 | 1" | 20.0 | 41.0 |
| S863-45-35L-16 | M45 x 2.0 | Slide | 35L | 60.5 | 142.5 | 1" | 20.0 | 50.0 |
| S863-45-35L-20 | M45 x 2.0 | Slide | 35L | 70.5 | 157.5 | 1-1/4" | 25.0 | 50.0 |
| S863-52-42L-20 | M52 x 2.0 | Slide | 42L | 71.0 | 158.0 | 1-1/4" | 25.0 | 60.0 |
| S863-52-42L-24 | M52 x 2.0 | Slide | 42L | * | * | 1-1/2" | 30.0 | 60.0 |
Thread Metric Hose Tail Gallery
This is a WPSimpleViewerGallery




