METRIC SWIVEL FEMALE – 24° CONE SEAT ( DKOS )

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | ||||||
| T1 | TYPE | TUBE | L1 | L | B | C | SW | |
| S804-14-6S-04 | M14 x 1.5 | Slide | 6S | 20.0 | 46.2 | 1/4" | 4.0 | 17.0 |
| S804-16-8S-04 | M16 x 1.5 | Slide | 8S | 22.0 | 48.0 | 1/4" | 4.0 | 19.0 |
| S804-16-8S-05 | M16 x 1.5 | Clip | 8S | 22.0 | 48.0 | 5/16" | 4.5 | 22.0 |
| S804-16-8S-06 | M16 x 1.5 | Clip | 8S | 22.5 | 51.5 | 3/8" | 6.4 | 22.0 |
| S804-18-10S-04 | M18 x 1.5 | Slide | 10S | 23.5 | 49.5 | 1/4" | 4.0 | 22.0 |
| S804-18-10S-05 | M18 x 1.5 | Slide | 10S | 23.5 | 49.5 | 5/16" | 4.5 | 22.0 |
| S804-18-10S-06 | M18 x 1.5 | Slide | 10S | 24.0 | 53.0 | 3/8" | 6.4 | 22.0 |
| S804-20-12S-05 | M20 x 1.5 | Slide | 12S | 24.0 | 50.0 | 5/16" | 4.5 | 24.0 |
| S804-20-12S-06 | M20 x 1.5 | Slide | 12S | 24.5 | 53.5 | 3/8" | 6.4 | 24.0 |
| S804-24-16S-06 | M24 x 1.5 | Slide | 16S | 25.2 | 54.2 | 3/8" | 6.4 | 29.0 |
| S804-24-16S-08 | M24 x 1.5 | Slide | 16S | 25.5 | 57.5 | 1/2" | 9.5 | 29.0 |
| S804-30-20S-10 | M30 x 2.0 | Slide | 20S | 29.7 | 69.2 | 5/8" | 12.0 | 35.0 |
| S804-30-20S-12 | M30 x 2.0 | Slide | 20S | 30.7 | 73.3 | 3/4" | 14.5 | 35.0 |
| S804-36-25S-12 | M36 x 2.0 | Slide | 25S | 35.2 | 77.7 | 3/4" | 14.5 | 41.0 |
| S804-36-25S-16 | M36 x 2.0 | Slide | 25S | 36.2 | 85.2 | 1" | 20.0 | 41.0 |
| S804-42-30S-16 | M42 x 2.0 | Slide | 30S | 39.0 | 88.0 | 1" | 20.0 | 50.0 |
| S804-42-30S-20 | M42 x 2.0 | Slide | 30S | 40.5 | 98.0 | 1" | 20.0 | 50.0 |
| S804-52-38S-20 | M52 x 2.0 | Slide | 38S | 42.7 | 100.2 | 1-1/4" | 25.0 | 60.0 |
| S804-52-38S-24 | M52 x 2.0 | Slide | 38S | 42.7 | 106.7 | 1-1/2" | 30.0 | 60.0 |
Thread Metric Hose Tail Gallery
This is a WPSimpleViewerGallery




