METRIC MALE ( DKOS ) – 24° SEAT ANGLE

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | |||||
| T1 | T | L1 | L | B | C | SW | |
| S814-14-6S-04 | M14 X 1.5 | 6S | 23.70 | 49.70 | 1/4" | 4.0 | 17.0 |
| S814-16-8S-04 | M16 X 1.5 | 8S | 24.70 | 50.70 | 1/4" | 4.0 | 17.0 |
| S814-18-10S-04 | M18 X 1.5 | 10S | 25.20 | 51.20 | 1/4" | 4.0 | 19.0 |
| S814-18-10S-05 | M18 X 1.5 | 10S | 25.20 | 51.20 | 5/16" | 4.5 | 19.0 |
| S814-18-10S-06 | M18 X 1.5 | 10S | 25.70 | 54.70 | 3/8" | 6.4 | 19.0 |
| S814-20-12S-05 | M20 X 1.5 | 12S | 26.20 | 52.20 | 5/16" | 4.5 | 22.0 |
| S814-20-12S-06 | M20 X 1.5 | 12S | 26.70 | 55.70 | 3/8" | 6.4 | 22.0 |
| S814-24-16S-06 | M24 X 1.5 | 16S | 31.20 | 60.20 | 3/8" | 6.4 | 27.0 |
| S814-24-16S-08 | M24 X 1.5 | 16S | 31.50 | 63.50 | 1/2" | 9.5 | 27.0 |
| S814-30-20S-10 | M30 X 2.0 | 20S | 35.00 | 74.50 | 5/8" | 12.0 | 32.0 |
| S814-30-20S-12 | M30 X 2.0 | 20S | 35.50 | 78.00 | 3/4" | 14.5 | 32.0 |
| S814-36-25S-12 | M36 X 2.0 | 25S | 38.50 | 81.00 | 3/4" | 14.5 | 38.0 |
| S814-36-25S-16 | M36 X 2.0 | 25S | 40.00 | 89.00 | 1" | 20.0 | 38.0 |
| S814-42-30S-16 | M42 X 2.0 | 30S | 45.00 | 94.00 | 1" | 20.0 | 44.0 |
| S814-42-30S-20 | M42 X 2.0 | 30S | 46.00 | 103.50 | 1-1/4" | 25.0 | 44.0 |
| S814-52-38S-16 | M52 X 2.0 | 38S | 46.50 | 95.50 | 1" | 20.0 | 55.0 |
| S814-52-38S-20 | M52 X 2.0 | 38S | 47.50 | 105.00 | 1-1/4" | 25.0 | 55.0 |
Thread Metric Hose Tail Gallery
This is a WPSimpleViewerGallery




