METRIC MALE ( DKOL ) – 24° SEAT ANGLE

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | |||||
| T1 | T | L | L1 | B | C | SW | |
| S813-12-6L-04 | M12 X 1.5 | 6L | 46.7 | 20.7 | 1/4" | 4.0 | 14.0 |
| S813-14-8L-04 | M14 X 1.5 | 8L | 48.2 | 22.2 | 1/4" | 4.0 | 17.0 |
| S813-16-10L-04 | M16 X 1.5 | 10L | 50.2 | 24.2 | 1/4" | 4.0 | 17.0 |
| S813-16-10L-05 | M16 X 1.5 | 10L | 50.2 | 24.2 | 5/16" | 4.5 | 19.0 |
| S813-16-10L-06 | M16 X 1.5 | 10L | 53.7 | 24.7 | 3/8" | 6.4 | 19.0 |
| S813-16-10L-08 | M16 X 1.5 | 10L | 55.5 | 23.5 | 1/2" | 9.5 | 22.0 |
| S813-18-12L-04 | M18 X 1.5 | 12L | 51.2 | 25.2 | 1/4" | 4.0 | 22.0 |
| S813-18-12L-05 | M18 X 1.5 | 12L | 51.2 | 25.2 | 5/16" | 4.5 | 22.0 |
| S813-18-12L-06 | M18 X 1.5 | 12L | 54.7 | 25.7 | 3/8" | 6.4 | 22.0 |
| S813-18-12L-08 | M18 X 1.5 | 12L | 58.0 | 26.0 | 1/2" | 9.5 | 22.0 |
| S813-22-15L-06 | M22 X 1.5 | 15L | 56.7 | 27.7 | 3/8" | 6.4 | 24.0 |
| S813-22-15L-08 | M22 X 1.5 | 15L | 60.0 | 28.0 | 1/2" | 9.5 | 24.0 |
| S813-26-18L-08 | M26 X 1.5 | 18L | 61.0 | 29.0 | 1/2" | 9.5 | 27.0 |
| S813-26-18L-10 | M26 X 1.5 | 18L | 69.5 | 30.0 | 5/8" | 12.0 | 27.0 |
| S813-30-22L-10 | M30 X 2.0 | 22L | 72.5 | 33.0 | 5/8" | 12.0 | 32.0 |
| S813-30-22L-12 | M30 X 2.0 | 22L | 76.0 | 33.5 | 3/4" | 14.5 | 32.0 |
| S813-36-28L-12 | M36 X 2.0 | 28L | 76.0 | 33.5 | 3/4" | 14.5 | 38.0 |
| S813-36-28L-16 | M36 X 2.0 | 28L | 84.0 | 35.0 | 1" | 20.0 | 38.0 |
| S813-45-35L-16 | M45 X 2.0 | 35L | 88.0 | 39.0 | 1" | 20.0 | 50.0 |
| S813-45-35L-20 | M45 X 2.0 | 35L | 98.5 | 41.0 | 1-1/4" | 25.0 | 50.0 |
| S813-52-42L-20 | M52 X 2.0 | 42L | 99.5 | 42.0 | 1-1/4" | 25.0 | 55.0 |
| S813-52-42L-24 | M52 X 2.0 | 42L | 106.0 | 42.0 | 1-1/2" | 30.0 | 55.0 |
Thread Metric Hose Tail Gallery
This is a WPSimpleViewerGallery




