JIS METRIC SWIVEL FEMALE – 60° SEAT ANGLE

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | ||||||
| T1 | TYPE | L1 | L | B | C | SW1 | SW2 | |
| S870-14-04 DH | M14 x 1.5 | Clip | 21.7 | 48.0 | 1/4" | 4.0 | 19.0 | 17.0 |
| S870-16-04 DH | M16 x 1.5 | Clip | 22.2 | 48.0 | 1/4" | 4.0 | 22.0 | 19.0 |
| S870-16-06 DH | M16 x 1.5 | Clip | 22.2 | 51.2 | 3/8" | 6.4 | 22.0 | 19.0 |
| S870-18-04 DH | M18 x 1.5 | Clip | 21.7 | 47.7 | 1/4" | 4.0 | 24.0 | 22.0 |
| S870-18-06 DH | M18 x 1.5 | Clip | 22.2 | 51.2 | 3/8" | 6.4 | 24.0 | 22.0 |
| S870-20-06 DH | M20 x 1.5 | Clip | 22.2 | 51.2 | 3/8" | 6.4 | 26.0 | 22.0 |
| S870-22-06 DH | M22 x 1.5 | Clip | 25.7 | 54.7 | 3/8" | 6.4 | 27.0 | 24.0 |
| S870-22-08 DH | M22 x 1.5 | Clip | 26.0 | 58.0 | 1/2" | 9.5 | 27.0 | 24.0 |
| S870-24-08 DH | M24 x 1.5 | Clip | 28.5 | 60.5 | 1/2" | 9.5 | 29.0 | 27.0 |
| S870-24-10 DH | M24 x 1.5 | Clip | 28.5 | 68.0 | 5/8" | 12.0 | 29.0 | 27.0 |
| S870-26-08 DH | M26 x 1.5 | Clip | 30.5 | 62.5 | 1/2" | 9.5 | 32.0 | 29.0 |
| S870-26-10 DH | M26 x 1.5 | Clip | 30.5 | 70.0 | 5/8" | 12.0 | 32.0 | 29.0 |
| S870-30-10 DH | M30 x 1.5 | Clip | 30.5 | 70.0 | 5/8" | 12.0 | 35.0 | 32.0 |
| S870-30-12 DH | M30 x 1.5 | Clip | 31.5 | 74.0 | 3/4" | 14.5 | 35.0 | 32.0 |
| S870-33-12 DH | M33 x 1.5 | Clip | 32.5 | 75.0 | 3/4" | 14.5 | 41.0 | 35.0 |
| S870-33-16 DH | M33 x 1.5 | Clip | 34.0 | 83.0 | 1" | 20.0 | 41.0 | 35.0 |
| S870-36-16 DH | M36 x 1.5 | Clip | 36.0 | 85.0 | 1" | 20.0 | 44.0 | 38.0 |
Thread Metric Hose Tail Gallery
This is a WPSimpleViewerGallery




