JIC SWIVEL FEMALE – 74° SEAT ANGLE

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | ||||
| T1 | B | C | LI | L | SW | |
| S005-07-04 | 7/16 UNF – 20T.P.I | 1/4" | 4.0 | 16.7 | 42.7 | 16.0 |
| S005-07-05 | 7/16" UNF – 20T.P.I | 5/16" | 4.5 | 16.7 | 42.7 | 16.0 |
| S005-08-04 | 1/2" UNF – 20T.P.I | 1/4" | 4.0 | 16.7 | 42.7 | 17.0 |
| S005-08-05 | 1/2" UNF – 20T.P.I | 5/16" | 4.5 | 16.7 | 42.7 | 17.0 |
| S005-09-04 | 9/16" UNF – 18T.P.I | 1/4" | 4.0 | 16.7 | 42.7 | 19.0 |
| S005-09-06 | 9/16" UNF – 18T.P.I | 3/8" | 6.4 | 17.7 | 46.7 | 19.0 |
| S005-12-06 | 3/4" UNF – 16T.P.I | 3/8" | 6.4 | 20.2 | 49.2 | 24.0 |
| S005-12-08 | 3/4" UNF – 16T.P.I | 1/2" | 9.5 | 20.5 | 52.5 | 24.0 |
| S005-14-06 | 7/8" UNF – 14T.P.I | 3/8" | 6.4 | 20.2 | 49.2 | 27.0 |
| S005-14-08 | 7/8" UNF – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 20.5 | 52.5 | 27.0 |
| S005-14-10 | 7/8" UNF – 14T.P.I | 5/8" | 12.0 | 20.5 | 60.0 | 27.0 |
| S005-17-08 | 1-1/16" UNF – 12T.P.I | 1/2" | 9.5 | 21.0 | 55.5 | 32.0 |
| S005-17-10 | 1-1/16" UNF – 12T.P.I | 5/8" | 12.0 | 21.5 | 61.0 | 32.0 |
| S005-17-12 | ?1-1/16" UNF – 12T.P.I | 3/4" | 14.5 | 22.5 | 65.0 | 32.0 |
| S005-17-16 | 1-1/16" UNF – 12T.P.I | 1" | 20.0 | 25.0 | 74.0 | 32.0 |
| S005-21-12 | 1-5/16" UNF – 12T.P.I | 3/4" | 14.5 | 24.5 | 67.0 | 38.0 |
| S005-21-16 | 1-5/16" UNF – 12T.P.I | 1" | 20.0 | 25.0 | 74.0 | 38.0 |
| S005-26-16 | 1-5/8" UNF – 12T.P.I | 1" | 20.0 | 28.5 | 77.5 | 50.0 |
| S005-26-20 | 1-5/8" UNF – 12T.P.I | 1-1/4" | 25.0 | 27.5 | 85.0 | 50.0 |
| S005-30-20 | 1-7/8" UNF – 12T.P.I | 1-1/4" | 25.0 | 28.5 | 86.0 | 55.0 |
| S005-30-24 | 1-7/8" UNF – 12T.P.I | 1-1/2" | 30.0 | 28.5 | 92.5 | 55.0 |
| S005-40-32 | 2-1/2" UNF – 12T.P.I | 2" | 40.0 | 30.5 | 105.0 | 70.0 |
Thread Jic Hose Tail Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery




