JIC SWIVEL FEMALE 45° SWEPT – ELBOW 74° SEAT ANGLE

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | ||||
| T1 | B | C | L1 | L2 | SW | |
| S064-07-04 | 7/16" UNF – 20T.P.I | 1/4" | 4.0 | 16.0 | ||
| S064-07-05 | 7/16" UNF – 20T.P.I | 5/16" | 4.5 | 16.0 | ||
| S064-08-04 | 1/2" UNF – 20T.P.I | 1/4" | 4.0 | 17.0 | ||
| S064-08-05 | 1/2" UNF – 20T.P.I | 5/16" | 4.5 | 17.0 | ||
| S064-09-04 | 9/16" UNF – 18T.P.I | 1/4" | 4.0 | 19.0 | ||
| S064-09-06 | 9/16" UNF – 18T.P.I | 3/8" | 6.4 | 19.0 | ||
| S064-12-06 | 3/4" UNF – 16T.P.I | 3/8" | 6.4 | 24.0 | ||
| S064-12-08 | 3/4" UNF – 16T.P.I | 1/2" | 9.5 | 24.0 | ||
| S064-14-06 | 7/8" UNF – 14T.P.I | 3/8" | 6.4 | 27.0 | ||
| S064-14-08 | 7/8" UNF – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 27.0 | ||
| S064-14-10 | 7/8" UNF – 14T.P.I | 5/8" | 12.0 | 27.0 | ||
| S064-17-08 | 1-1/16" UNF – 12T.P.I | 1/2" | 9.5 | 32.0 | ||
| S064-17-10 | 1-1/16" UNF – 12T.P.I | 5/8" | 12.0 | 32.0 | ||
| S064-17-12 | 1-1/16" UNF – 12T.P.I | 3/4" | 14.5 | 32.0 | ||
| S064-21-12 | 1-5/16" UNF – 12T.P.I | 3/4" | 14.5 | 38.0 | ||
| S064-21-16 | 1-5/16" UNF – 12T.P.I | 1" | 20.0 | 38.0 | ||
| S064-26-16 | 1-5/8" UNF – 12T.P.I | 1" | 20.0 | 50.0 | ||
| S064-26-20 | 1-5/8" UNF – 12T.P.I | 1-1/4" | 25.0 | 50.0 | ||
| S064-30-20 | 1-7/8" UNF – 12T.P.I | 1-1/4" | 25.0 | 55.0 | ||
| S064-30-24 | 1-7/8" UNF – 12T.P.I | 1-1/2" | 30.0 | 55.0 | ||
| S064-40-32 | 2-1/2" UNF – 12T.P.I | 2" | 40.0 | 70.0 | ||
Thread Jic Hose Tail Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery




