JIC STRAIGHT – 74° CONE SEAT ANGLE

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS IN MM | ||||
| T1 | B | C | LI | L | SW | |
| S018-07-04 | 7/16" UNF – 20T.P.I | 1/4" | 4.0 | 24.7 | 50.7 | 12.7 |
| S018-08-04 | 1/2" UNF – 20T.P.I | 1/4" | 4.0 | 24.7 | 50.7 | 14.0 |
| S018-09-04 | 9/16" UNF – 18T.P.I | 1/4" | 4.0 | 28.2 | 54.2 | 17.0 |
| S018-09-06 | 9/16" UNF – 18T.P.I | 3/8" | 6.4 | 28.2 | 57.2 | 17.0 |
| S018-12-06 | 3/4" UINF – 16T.P.I | 3/8" | 6.4 | 31.2 | 60.2 | 22.0 |
| S018-12-08 | 3/4" UINF – 16T.P.I | 1/2" | 9.5 | 32.0 | 64.0 | 22.0 |
| S018-14-06 | 7/8" UNF – 14T.P.I | 3/8" | 6.4 | 33.7 | 62.7 | 24.0 |
| S018-14-08 | 7/8" UNF – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 34.5 | 66.5 | 24.0 |
| S018-14-10 | 7/8" UNF – 14T.P.I | 5/8" | 12.0 | 34.5 | 74.0 | 24.0 |
| S018-14-12 | 7/8" UNF – 14T.P.I | 3/4" | 14.5 | 37.0 | 79.5 | 27.0 |
| S018-17-08 | 1-1/16" UNF – 12T.P.I | 1/2" | 9.5 | 39.0 | 71.0 | 29.0 |
| S018-17-10 | 1-1/16" UNF – 12T.P.I | 5/8" | 12.0 | 39.0 | 78.5 | 29.0 |
| S018-17-12 | 1-1/16" UNF – 12T.P.I | 3/4" | 14.5 | 40.5 | 83.0 | 29.0 |
| S018-21-12 | 1-5/16" UNF – 12T.P.I | 3/4" | 14.5 | 43.5 | 86.0 | 35.0 |
| S018-21-16 | 1-5/16" UNF – 12T.P.I | 1" | 20 | 44.5 | 93.5 | 35.0 |
| S018-26-16 | 1-5/8" UNF – 12T.P.I | 1" | 20 | 47.0 | 96.0 | 44.0 |
| S018-26-20 | 1-5/8" UNF – 12T.P.I | 1-1/4" | 25 | 49.0 | 106.5 | 44.0 |
| S018-30-24 | 1-7/8" UNF – 12T.P.I | 1-1/2" | 30 | 53.0 | 117.0 | 50.0 |
| S018-40-32 | 2-1/2" UNF – 12T.P.I | 2" | 40 | 60.5 | 135.0 | 65.0 |
Thread Jic Hose Tail Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery




