BSPT STRAIGHT – 60° SEAT ANGLE

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS IN MM | ||||
| T1 | B | C | LI | L | SW | |
| S015-02-04 | 1/8"BSPT – 28T.P.I | 1/4" | 4.0 | 23.4 | 49.4 | 12.7 |
| S015-04-04 | 1/4"BSPT – 19T.P.I | 1/4" | 4.0 | 25.2 | 51.2 | 14.0 |
| S015-04-06 | 1/4"BSPT – 19T.P.I | 3/8" | 6.4 | 26.2 | 55.2 | 17.0 |
| S015-04-08 | 1/4"BSPT – 19T.P.I | 1/2" | 9.5 | 26.5 | 58.5 | 22.0 |
| S015-06-04 | 3/8"BSPT – 19T.P.I | 1/4" | 4.0 | 28.2 | 54.2 | 19.0 |
| S015-06-06 | 3/8"BSPT – 19T.P.I | 3/8" | 6.4 | 28.2 | 57.2 | 19.0 |
| S015-06-08 | 3/8"BSPT – 19T.P.I | 1/2" | 9.5 | 30.5 | 62.5 | 22.0 |
| S015-08-06 | 1/2"BSPT – 14T.P.I | 3/8" | 6.4 | 33.2 | 61.2 | 22.0 |
| S015-08-08 | 1/2"BSPT – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 33.5 | 65.5 | 22.0 |
| S015-08-12 | 1/2"BSPT – 14T.P.I | 3/4" | 14.5 | 36.5 | 79.0 | 26.0 |
| S015-10-08 | 5/8"BSPT – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 35.5 | 67.5 | 26.0 |
| S015-10-10 | 5/8"BSPT – 14T.P.I | 5/8" | 12.0 | 35.5 | 75.0 | 26.0 |
| S015-12-08 | 3/4"BSPT – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 37.5 | 69.5 | 29.0 |
| S015-12-10 | 3/4"BSPT – 14T.P.I | 5/8" | 12.0 | 37.5 | 77.0 | 29.0 |
| S015-12-12 | 3/4"BSPT – 14T.P.I | 3/4" | 14.5 | 38.5 | 81.0 | 29.0 |
| S015-16-12 | 1"BSPT – 11T.P.I | 3/4" | 14.5 | 45.0 | 87.5 | 35.0 |
| S015-16-16 | 1"BSPT – 11T.P.I | 1" | 20.0 | 46.0 | 95.0 | 35.0 |
| S015-16-20 | 1"BSPT – 11T.P.I | 1-1/4" | 25.0 | 48.5 | 106.0 | 44.0 |
| S015-20-16 | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | 1" | 20.0 | 47.5 | 96.5 | 44.0 |
| S015-20-20 | 1-1/4"BSPT – 11T.P.I | 1-1/4" | 25.0 | 49.0 | 106.5 | 44.0 |
| S015-24-20 | 1-1/2"BSPT – 11T.P.I | 1-1/4" | 25.0 | 50.0 | 107.5 | 50.0 |
| S015-24-24 | 1-1/2"BSPT – 11T.P.I | 1-1/2" | 30.0 | 50.5 | 114.5 | 50.0 |
| S015-32-24 | 2"BSPT – 11T.P.I | 1-1/2" | 30.0 | 54.5 | 118.5 | 65.0 |
| S015-32-32 | 2"BSPT – 11T.P.I | 2" | 40.0 | 54.5 | 129.0 | 65.0 |
Thread Bsp Hose Tail Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery




