BSPP STRAIGHT – 60° SEAT ANGLE

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | ||||
| T1 | B | C | LI | L | SW | |
| S012-02-04 | 1/8"BSP – 28T.P.I | 1/4" | 4.0 | 21.7 | 47.7 | 14.0 |
| S012-04-04 | 1/4"BSP – 19T.P.I | 1/4" | 4.0 | 24.2 | 50.2 | 17.0 |
| S012-04-05 | 1/4"BSP – 19T.P.I | 5/16" | 4.5 | 24.2 | 50.2 | 19.0 |
| S012-06-04 | 3/8"BSP – 19T.P.I | 1/4" | 4.0 | 27.7 | 53.7 | 22.0 |
| S012-06-05 | 3/8"BSP – 19T.P.I | 5/16" | 4.5 | 27.7 | 53.7 | 22.0 |
| S012-06-06 | 3/8"BSP – 19T.P.I | 3/8" | 6.4 | 27.7 | 56.7 | 22.0 |
| S012-08-04 | 1/2"BSP – 14T.P.I | 1/4" | 4.0 | 30.7 | 56.7 | 27.0 |
| S012-08-06 | 1/2"BSP – 14T.P.I | 3/8" | 6.4 | 30.7 | 59.7 | 27.0 |
| S012-08-08 | 1/2"BSP – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 32.0 | 64.0 | 27.0 |
| S012-10-08 | 5/8"BSP – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 34.0 | 66.0 | 29.0 |
| S012-10-10 | 5/8"BSP – 14T.P.I | 5/8" | 12.0 | 34.0 | 73.5 | 29.0 |
| S012-12-08 | 3/4"BSP – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 36.0 | 68.0 | 32.0 |
| S012-12-10 | 3/4"BSP – 14T.P.I | 5/8" | 12.0 | 36.0 | 75.5 | 32.0 |
| S012-12-12 | 3/4"BSP – 14T.P.I | 3/4" | 14.5 | 37.0 | 79.5 | 32.0 |
| S012-16-12 | 1"BSP – 11T.P.I | 3/4" | 14.5 | 41.0 | 83.5 | 38.0 |
| S012-16-16 | 1"BSP – 11T.P.I | 1" | 20 | 42.5 | 91.5 | 38.0 |
| S012-20-16 | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | 1" | 20 | 44.5 | 93.5 | 50.0 |
| S012-20-20 | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | 1-1/4" | 25 | 46.0 | 103.5 | 50.0 |
| S012-24-20 | 1-1/2"BSP – 11T.P.I | 1-1/4" | 25 | 48.5 | 106.0 | 55.0 |
| S012-24-24 | 1-1/2"BSP – 11T.P.I | 1-1/2" | 30 | 48.5 | 112.5 | 55.0 |
Thread Bsp Hose Tail Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery




