BSP SWIVEL FEMALE – INVENTER 60° SEAT ANGLE

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | |||||
| T1 | B | C | LI | L | SW 1 | SW 2 | |
| S026-04-04 DH | 1/4"BSP – 19T.P.I | 1/4" | 4.0 | 22.7 | 48.5 | 17.0 | 14.0 |
| S026-06-04 DH | 3/8"BSP – 19T.P.I | 1/4" | 4.0 | 22.7 | 48.5 | 22.0 | 17.0 |
| S026-06-06 DH | 3/8"BSP – 19T.P.I | 3/8" | 6.4 | 22.7 | 51.7 | 22.0 | 17.0 |
| S026-08-06 DH | 1/2"BSP – 14T.P.I | 3/8" | 6.4 | 25.2 | 53.2 | 26.0 | 22.0 |
| S026-08-08 DH | 1/2"BSP – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 26.0 | 58.0 | 26.0 | 22.0 |
| S026-12-08 DH | 3/4"BSP – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 29.5 | 61.5 | 32.0 | 27.0 |
| S026-12-12 DH | 3/4"BSP – 14T.P.I | 3/4" | 14.5 | 30.5 | 73.0 | 32.0 | 27.0 |
| S026-16-12 DH | 1"BSP – 11T.P.I | 3/4" | 14.5 | 32.5 | 75.0 | 38.0 | 35.0 |
| S026-16-16 DH | 1"BSP – 11T.P.I | 1" | 20.0 | 34.0 | 83.0 | 38.0 | 35.0 |
| S026-20-16 DH | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | 1" | 20.0 | 35.0 | 84.0 | 50.0 | 41.0 |
| S026-20-20 DH | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | 1-1/4" | 25.0 | 37.0 | 94.5 | 50.0 | 41.0 |
| S026-24-20 DH | 1-1/2"BSP – 11T.P.I | 1-1/4" | 25.0 | 40.5 | 98.0 | 55.0 | 50.0 |
| S026-24-24 DH | 1-1/2"BSP – 11T.P.I | 1-1/2" | 30.0 | 41.0 | 105.0 | 55.0 | 50.0 |
Thread Bsp Hose Tail Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery




