BSP SWIVEL FEMALE – FLAT SEAT

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | ||||
| T1 | B | C | LI | L | SW | |
| S002-04-04 | 1/4"BSP – 19T.P.I | 1/4" | 4.0 | 14.2 | 40.2 | 17.0 |
| S002-04-06 | 1/4"BSP – 19T.P.I | 3/8" | 6.4 | 15.2 | 44.2 | 17.0 |
| S002-06-04 | 3/8"BSP – 19T.P.I | 1/4" | 4.0 | 16.7 | 42.7 | 22.0 |
| S002-06-06 | 3/8"BSP – 19T.P.I | 3/8" | 6.4 | 17.2 | 46.2 | 22.0 |
| S002-06-08 | 3/8"BSP – 19T.P.I | 1/2" | 9.5 | 17.5 | 49.5 | 22.0 |
| S002-08-06 | 1/2"BSP – 14T.P.I | 3/8" | 6.4 | 16.7 | 45.7 | 26.0 |
| S002-08-08 | 1/2"BSP – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 17.0 | 49.0 | 26.0 |
| S002-10-08 | 5/8"BSP – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 18.5 | 50.5 | 29.0 |
| S002-10-10 | 5/8"BSP – 14T.P.I | 5/8" | 12.0 | 18.5 | 58.0 | 29.0 |
| S002-12-08 | 3/4"BSP – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 18.0 | 50.0 | 32.0 |
| S002-12-10 | 3/4"BSP – 14T.P.I | 5/8" | 12.0 | 18.0 | 57.5 | 32.0 |
| S002-12-12 | 3/4"BSP – 14T.P.I | 3/4" | 14.5 | 19.0 | 61.5 | 32.0 |
| S002-12-16 | 3/4"BSP – 14T.P.I | 1" | 20.0 | 20.5 | 69.5 | 32.0 |
| S002-16-12 | 1"BSP – 11T.P.I | 3/4" | 14.5 | 20.5 | 63.0 | 38.0 |
| S002-16-16 | 1"BSP – 11T.P.I | 1" | 20.0 | 21.5 | 70.5 | 38.0 |
| S002-20-16 | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | 1" | 20.0 | 25.5 | 74.5 | 50.0 |
| S002-20-20 | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | 1-1/4" | 25.0 | 27.0 | 84.5 | 50.0 |
| S002-24-20 | 1-1/2"BSP – 11T.P.I | 1-1/4" | 25.0 | 27.5 | 85.0 | 55.0 |
| S002-24-24 | 1-1/2"BSP – 11T.P.I | 1-1/2" | 30.0 | 27.5 | 91.5 | 55.0 |
Thread Bsp Hose Tail Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery




