BSP SWIVEL FEMALE 90° SWEPT ELBOW INVENTER 60° SEAT ANGLE

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | |||||
| T1 | B | C | LI | L | SW 1 | SW 2 | |
| S526-04-04 | 1/4"BSP – 19T.P.I | 1/4" | 4.0 | 29.6 | 56.0 | 17.0 | 14.0 |
| S526-06-04 | 3/8"BSP – 19T.P.I | 1/4" | 4.0 | 30.6 | 56.0 | 22.0 | 17.0 |
| S526-06-06 | 3/8"BSP – 19T.P.I | 3/8" | 6.4 | 36.1 | 60.0 | 22.0 | 17.0 |
| S526-08-06 | 1/2"BSP – 14T.P.I | 3/8" | 6.4 | 37.6 | 60.0 | 26.0 | 22.0 |
| S526-08-08 | 1/2"BSP – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 46.0 | 71.0 | 26.0 | 22.0 |
| S526-12-08 | 3/4"BSP – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 47.0 | 71.0 | 32.0 | 27.0 |
| S526-12-12 | 3/4"BSP – 14T.P.I | 3/4" | 14.5 | 68.5 | 102.0 | 32.0 | 27.0 |
| S526-16-12 | 1"BSP – 11T.P.I | 3/4" | 14.5 | 69.0 | 102.0 | 38.0 | 35.0 |
| S526-16-16 | 1"BSP – 11T.P.I | 1" | 20.0 | 69.5 | 123.0 | 38.0 | 35.0 |
| S526-20-16 | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | 1" | 20.0 | 70.0 | 123.0 | 50.0 | 41.0 |
| S526-20-20 | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | 1-1/4" | 25.0 | 85.5 | 152.0 | 50.0 | 41.0 |
| S526-24-20 | 1-1/2"BSP – 11T.P.I | 1-1/4" | 25.0 | 90.0 | 152.0 | 55.0 | 50.0 |
| S526-24-24 | 1-1/2"BSP – 11T.P.I | 1-1/2" | 30.0 | 100.0 | 176.0 | 55.0 | 50.0 |
Thread Bsp Hose Tail Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery




