BSP SWIVEL FEMALE 90° SWEPT ELBOW FLAT SEAT

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | ||||
| T1 | B | C | LI | L | SW | |
| S052-04-04 | 1/4"BSP – 19T.P.I | 1/4" | 4.0 | 28.0 | 56.0 | 17.0 |
| S052-04-06 | 1/4"BSP – 19T.P.I | 3/8" | 6.4 | 33.6 | 60.0 | 17.0 |
| S052-06-04 | 3/8"BSP – 19T.P.I | 1/4" | 4.0 | 30.1 | 56.0 | 22.0 |
| S052-06-06 | 3/8"BSP – 19T.P.I | 3/8" | 6.4 | 35.6 | 60.0 | 22.0 |
| S052-06-08 | 3/8"BSP – 19T.P.I | 1/2" | 9.5 | 44.0 | 71.0 | 22.0 |
| S052-08-06 | 1/2"BSP – 14T.P.I | 3/8" | 6.4 | 35.1 | 60.0 | 26.0 |
| S052-08-08 | 1/2"BSP – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 43.5 | 71.0 | 26.0 |
| S052-10-08 | 5/8"BSP – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 44.5 | 71.0 | 29.0 |
| S052-10-10 | 5/8"BSP – 14T.P.I | 5/8" | 12.0 | 48.5 | 90.0 | 29.0 |
| S052-12-08 | 3/4"BSP – 14T.P.I | 1/2" | 9.5 | 45.0 | 71.0 | 32.0 |
| S052-12-10 | 3/4"BSP – 14T.P.I | 5/8" | 12.0 | 49.5 | 90.0 | 32.0 |
| S052-12-12 | 3/4"BSP – 14T.P.I | 3/4" | 14.5 | 66.3 | 102.0 | 32.0 |
| S052-16-12 | 1"BSP – 11T.P.I | 3/4" | 14.5 | 67.3 | 102.0 | 38.0 |
| S052-16-16 | 1"BSP – 11T.P.I | 1" | 20.0 | 67.0 | 123.0 | 38.0 |
| S052-20-16 | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | 1" | 20.0 | 71.0 | 123.0 | 50.0 |
| S052-20-20 | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | 1-1/4" | 25.0 | 87.0 | 152.0 | 50.0 |
| S052-24-20 | 1-1/2"BSP – 11T.P.I | 1-1/4" | 25.0 | 89.0 | 152.0 | 55.0 |
| S052-24-24 | 1-1/2"BSP – 11T.P.I | 1-1/2" | 30.0 | 98.0 | 176.0 | 55.0 |
Thread Bsp Hose Tail Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery




