JIC SWIVEL FEMALE X NPT MALE – 60° CONE SEAT ANGLE

| PART CODE | THREAD | THREAD | DIMENSIONS | |||
| T1 | T2 | L | C | SW1 | SW | |
| AD-GS07-L02 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 1/8"NPT – 27T.P.I | 27.7 | 4.0 | 16.0 | 12.7 |
| AD-GS07-L04 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 1/4"NPT – 18T.P.I | 30.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 |
| AD-GS07-L06 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 3/8"NPT – 18T.P.I | 32.0 | 6.4 | 16.0 | 17.0 |
| AD-GS09-L02 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 1/8"NPT – 27T.P.I | 27.7 | 4.0 | 19.0 | 12.7 |
| AD-GS09-L04 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 1/4"NPT – 18T.P.I | 31.0 | 4.0 | 19.0 | 17.0 |
| AD-GS09-L06 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 3/8"NPT – 18T.P.I | 33.0 | 6.4 | 19.0 | 17.0 |
| AD-GS09-L08 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 1/2"NPT – 14T.P.I | 36.0 | 9.5 | 19.0 | 22.0 |
| AD-GS09-L12 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 3/4"NPT – 14T.P.I | 40.0 | 14.5 | 19.0 | 27.0 |
| AD-GS12-L04 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 1/4"NPT – 18T.P.I | 32.5 | 4.0 | 24.0 | 19.0 |
| AD-GS12-L06 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 3/8"NPT – 18T.P.I | 34.5 | 6.4 | 24.0 | 19.0 |
| AD-GS12-L08 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 1/2"NPT – 14T.P.I | 38.5 | 9.5 | 24.0 | 22.0 |
| AD-GS12-L12 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 3/4"NPT – 14T.P.I | 42.5 | 14.5 | 24.0 | 27.0 |
| AD-GS12-L16 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 1"NPT – 11.5T.P.I | 47.5 | 20.0 | 24.0 | 35.0 |
| AD-GS14-L08 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 1/2"NPT – 14T.P.I | 38.5 | 9.5 | 27.0 | 22.0 |
| AD-GS14-L12 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 3/4"NPT – 14T.P.I | 42.5 | 14.5 | 27.0 | 27.0 |
| AD-GS14-L16 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 1"NPT – 11.5T.P.I | 47.5 | 20.0 | 27.0 | 35.0 |
| AD-GS17-L12 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 3/4"NPT – 14T.P.I | 43.0 | 14.5 | 32.0 | 27.0 |
| AD-GS17-L16 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 1"NPT – 11.5T.P.I | 48.0 | 20.0 | 32.0 | 35.0 |
| AD-GS17-L20 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 1-1/4"NPT – 11.5T.P.I | 50.0 | 25.0 | 32.0 | 44.0 |
| AD-GS21-L12 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 3/4"NPT – 14T.P.I | 44.0 | 14.5 | 38.0 | 35.0 |
| AD-GS21-L16 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 1"NPT – 11.5T.P.I | 48.0 | 20.0 | 38.0 | 35.0 |
| AD-GS21-L20 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 1-1/4"NPT – 11.5T.P.I | 50.0 | 25.0 | 38.0 | 44.0 |
| AD-GS26-L20 | 1-5/8"UNF – 12T.P.I | 1-1/4"NPT – 11.5T.P.I | 52.5 | 25.0 | 50.0 | 44.0 |
| AD-GS26-L24 | 1-5/8"UNF – 12T.P.I | 1-1/2"NPT – 11.5T.P.I | 53.0 | 30.0 | 50.0 | 50.0 |
| AD-GS30-L24 | 1-7/8"UNF – 12T.P.I | 1-1/2"NPT – 11.5T.P.I | 54.0 | 30.0 | 55.0 | 50.0 |




