JIC SWIVEL FEMALE X BSPT MALE – 60° CONE SEAT ANGLE

| PART CODE | THREAD | THREAD | DIMENSIONS | |||
| T1 | T2 | L | C | SW1 | SW | |
| AD-GS07-A02 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 1/8"BSPT – 28T.P.I | 27.7 | 4.0 | 16.0 | 12.7 |
| AD-GS07-A04 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 1/4"BSPT – 19T.P.I | 29.0 | 4.0 | 16.0 | 14.0 |
| AD-GS07-A06 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 3/8"BSPT – 19T.P.I | 32.0 | 6.4 | 16.0 | 17.0 |
| AD-GS08-A02 | 1/2"UNF – 20T.P.I | 1/8"BSPT – 28T.P.I | 27.7 | 4.0 | 17.0 | 12.7 |
| AD-GS08-A04 | 1/2"UNF – 20T.P.I | 1/4"BSPT – 19T.P.I | 29.0 | 4.0 | 17.0 | 14.0 |
| AD-GS08-A06 | 1/2"UNF – 20T.P.I | 3/8"BSPT – 19T.P.I | 32.0 | 6.4 | 17.0 | 17.0 |
| AD-GS09-A02 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 1/8"BSPT – 28T.P.I | 28.7 | 4.0 | 19.0 | 14.0 |
| AD-GS09-A04 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 1/4"BSPT – 19T.P.I | 30.0 | 4.0 | 19.0 | 17.0 |
| AD-GS09-A06 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 3/8"BSPT – 19T.P.I | 32.0 | 6.4 | 19.0 | 17.0 |
| AD-GS09-A08 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 1/2"BSPT – 14T.P.I | 36.0 | 9.5 | 19.0 | 22.0 |
| AD-GS12-A04 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 1/4"BSPT – 19T.P.I | 32.5 | 4.0 | 24.0 | 19.0 |
| AD-GS12-A06 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 3/8"BSPT – 19T.P.I | 34.5 | 6.4 | 24.0 | 19.0 |
| AD-GS12-A08 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 1/2"BSPT – 14T.P.I | 38.5 | 9.5 | 24.0 | 22.0 |
| AD-GS12-A10 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 5/8"BSPT – 14T.P.I | 41.5 | 12.0 | 24.0 | 24.0 |
| AD-GS12-A12 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 3/4"BSPT – 14T.P.I | 42.5 | 14.5 | 24.0 | 27.0 |
| AD-GS14-A08 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 1/2"BSPT – 14T.P.I | 38.5 | 9.5 | 27.0 | 22.0 |
| AD-GS14-A10 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 5/8"BSPT – 14T.P.I | 40.5 | 12.0 | 27.0 | 24.0 |
| AD-GS14-A12 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 3/4"BSPT – 14T.P.I | 42.5 | 14.5 | 27.0 | 27.0 |
| AD-GS17-A12 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 3/4"BSPT – 14T.P.I | 44.0 | 14.5 | 32.0 | 27.0 |
| AD-GS17-A16 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 1"BSPT – 11T.P.I | 48.0 | 20.0 | 32.0 | 35.0 |
| AD-GS17-A20 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 1-1/4"BSPT – 11T.P.I | 50.0 | 25.0 | 32.0 | 44.0 |
| AD-GS21-A16 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 1"BSPT – 11T.P.I | 48.0 | 20.0 | 38.0 | 35.0 |
| AD-GS21-A20 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 1-1/4"BSPT – 11T.P.I | 50.0 | 25.0 | 38.0 | 44.0 |
| AD-GS21-A24 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 1-1/2"BSPT – 11T.P.I | 51.5 | 30.0 | 38.0 | 50.0 |
| AD-GS26-A20 | 1-5/8"UNF – 12T.P.I | 1-1/4"BSPT – 11T.P.I | 51.5 | 25.0 | 50.0 | 44.0 |
| AD-GS26-A24 | 1-5/8"UNF – 12T.P.I | 1-1/2"BSPT – 11T.P.I | 53.0 | 30.0 | 50.0 | 50.0 |




