JIC MALE STANDPIPE

| PART CODE | THREAD | DIMENSIONS | ||||
| T1 | TUBE | L1 | L | C | SW | |
| SP18-07-04 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 1/4" | 24.0 | 38.0 | 4.0 | 14.0 |
| SP18-07-06 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 3/8" | 26.0 | 40.0 | 6.4 | 14.0 |
| SP18-07-08 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 1/2" | 31.0 | 45.0 | 9.5 | 17.0 |
| SP18-08-04 | 1/2"UNF – 20T.P.I | 1/4" | 24.0 | 38.0 | 4.0 | 14.0 |
| SP18-08-06 | 1/2"UNF – 20T.P.I | 3/8" | 26.0 | 40.0 | 6.4 | 14.0 |
| SP18-09-04 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 1/4" | 25.0 | 40.0 | 4.0 | 17.0 |
| SP18-09-06 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 3/8" | 27.0 | 42.0 | 6.4 | 17.0 |
| SP18-12-04 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 1/4" | 26.0 | 43.0 | 4.0 | 22.0 |
| SP18-12-06 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 3/8" | 28.0 | 45.0 | 6.4 | 22.0 |
| SP18-12-08 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 1/2" | 33.0 | 50.0 | 9.5 | 22.0 |
Standpipe Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery




