INCH STANDPIPE 45°

| PART CODE | DIMENSIONS | ||||
| A | L1 | L | B | C | |
| SP45-04-04 | 1/4" | 1/4" | 4.0 | ||
| SP45-06-06 | 3/8" | 3/8" | 6.4 | ||
| SP45-08-08 | 1/2" | 1/2" | 9.5 | ||
| SP45-10-10 | 5/8" | 5/8" | 12.0 | ||
| SP45-12-12 | 3/4" | 3/4" | 14.5 | ||
| SP45-16-16 | 1" | 1" | 20.0 | ||
| SP45-20-20 | 1-1/4" | 1-1/4" | 25.0 | ||
Standpipe Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery




