FLANGE STRAIGHT ( 3000 P.S.I )
.png)
| FLANGE STRAIGHT ( 3000 P.S.I ) | ||||||
| PART CODE | FLANGE | DIMENSIONS | ||||
| A | L1 | L | B | C | ||
| S023-08-08 | 1/2" | 30.0 | 49.0 | 81.0 | 1/2" | 9.5 |
| S023-10-08 | 5/8" | 34.0 | 50.0 | 82.0 | 1/2" | 9.5 |
| S023-10-10 | 5/8" | 34.0 | 50.0 | 89.5 | 5/8" | 12.0 |
| S023-12-08 | 3/4" | 38.0 | 50.5 | 82.5 | 1/2" | 9.5 |
| S023-12-10 | 3/4" | 38.0 | 50.5 | 90.0 | 5/8" | 12.0 |
| S023-12-12 | 3/4" | 38.0 | 51.5 | 94.0 | 3/4" | 14.5 |
| S023-16-12 | 1" | 44.0 | 51.5 | 94.0 | 3/4" | 14.5 |
| S023-16-16 | 1" | 44.0 | 56.0 | 105.0 | 1" | 20.0 |
| S023-20-16 | 1-1/4" | 50.8 | 56.0 | 105.0 | 1" | 20.0 |
| S023-20-20 | 1-1/4" | 50.8 | 64.0 | 121.5 | 1-1/4" | 25.0 |
| S023-24-16 | 1-1/2" | 60.3 | 64.6 | 113.6 | 1" | 20.0 |
| S023-24-20 | 1-1/2" | 60.3 | 65.6 | 123.1 | 1-1/4" | 25.0 |
| S023-24-24 | 1-1/2" | 60.3 | 65.6 | 129.6 | 1-1/2" | 30.0 |
| S023-32-24 | 2" | 71.4 | 74.6 | 138.6 | 1-1/2" | 30.0 |
| S023-32-32 | 2" | 71.4 | 76.5 | 149.0 | 2" | 40.0 |
| FLANGE STRAIGHT ( 6000 P.S.I ) | ||||||
| PART CODE | FLANGE | DIMENSIONS | ||||
| A | L1 | L | B | C | ||
| S023-14-08 | 3/4" | 41.3 | 54.0 | 86.0 | 1/2" | 9.5 |
| S023-14-10 | 3/4" | 41.3 | 54.0 | 93.5 | 5/8" | 12.0 |
| S023-14-12 | 3/4" | 41.3 | 54.0 | 97.5 | 3/4" | 14.5 |
| S023-18-12 | 1" | 47.7 | 57.9 | 100.4 | 3/4" | 14.5 |
| S023-18-16 | 1" | 47.7 | 62.4 | 111.4 | 1" | 20.0 |
| S023-22-16 | 1-1/4" | 54.0 | 73.5 | 122.5 | 1" | 20.0 |
| S023-26-24 | 1-1/2" | 63.5 | 69.0 | 133.0 | 1-1/2" | 30.0 |
| S023-40-32 | 2" | 79.4 | 97.6 | 173.0 | 2" | 40.0 |
SAE Flange Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery




