JIC MALE X JIC FIX FEMALE – REDUCING BUSH

| PART CODE | THREAD | THREAD | DIMENSIONS | ||
| T1 | T2 | L | C | SW | |
| RB-GM07-GF07 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 7/16"UNF – 20T.P.I | 26.5 | 4.0 | 17.0 |
| RB-GM07-GF08 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 1/2"UNF – 20T.P.I | 28.8 | 4.0 | 19.0 |
| RB-GM07-GF09 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 9/16"UNF – 18T.P.I | 31.0 | 4.0 | 19.0 |
| RB-GM07-GF12 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 3/4"UNF – 16T.P.I | 33.0 | 4.0 | 24.0 |
| RB-GM07-GF14 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 7/8"UNF – 14T.P.I | 35.0 | 4.0 | 27.0 |
| RB-GM09-GF07 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 7/16"UNF – 20T.P.I | 27.5 | 6.4 | 17.0 |
| RB-GM09-GF09 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 9/16"UNF – 18T.P.I | 32.0 | 6.4 | 19.0 |
| RB-GM09-GF12 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 3/4"UNF – 16T.P.I | 34.0 | 6.4 | 24.0 |
| RB-GM09-GF14 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 7/8"UNF – 14T.P.I | 36.0 | 6.4 | 27.0 |
| RB-GM09-GF17 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 38.0 | 6.4 | 32.0 |
| RB-GM12-GF07 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 7/16"UNF – 20T.P.I | 28.0 | 9.5 | 22.0 |
| RB-GM12-GF09 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 9/16"UNF – 18T.P.I | 31.0 | 9.5 | 22.0 |
| RB-GM12-GF12 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 3/4"UNF – 16T.P.I | 35.0 | 9.5 | 24.0 |
| RB-GM12-GF14 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 7/8"UNF – 14T.P.I | 38.0 | 9.5 | 27.0 |
| RB-GM12-GF17 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 41.0 | 9.5 | 32.0 |
| RB-GM12-GF21 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 42.5 | 9.5 | 38.0 |
| RB-GM14-GF09 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 9/16"UNF – 18T.P.I | 31.0 | 9.5 | 24.0 |
| RB-GM14-GF12 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 3/4"UNF – 16T.P.I | 35.0 | 12.0 | 24.0 |
| RB-GM14-GF17 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 43.0 | 12.0 | 32.0 |
| RB-GM14-GF21 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 44.5 | 12.0 | 38.0 |
| RB-GM17-GF09 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 9/16"UNF – 18T.P.I | 34.0 | 14.5 | 29.0 |
| RB-GM17-GF12 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 3/4"UNF – 16T.P.I | 36.0 | 14.5 | 29.0 |
| RB-GM17-GF14 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 7/8"UNF – 14T.P.I | 38.5 | 14.5 | 29.0 |
| RB-GM17-GF17 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 45.0 | 14.5 | 32.0 |
| RB-GM17-GF21 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 46.0 | 14.5 | 38.0 |
| RB-GM17-GF26 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 1-5/8"UNF – 12T.P.I | 50.0 | 14.5 | 50.0 |
| RB-GM21-GF09 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 9/16"UNF – 18T.P.I | 35.0 | 20.0 | 35.0 |
| RB-GM21-GF12 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 3/4"UNF – 16T.P.I | 36.0 | 20.0 | 35.0 |
| RB-GM21-GF14 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 7/8"UNF – 12T.P.I | 39.0 | 20.0 | 35.0 |
| RB-GM21-GF17 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 41.0 | 20.0 | 35.0 |
| RB-GM21-GF26 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 1-5/8"UNF – 12T.P.I | 52.0 | 20.0 | 50.0 |
| RB-GM30-GF26 | 1-7/8"UNF – 12T.P.I | 1-5/8"UNF – 12T.P.I | 56.5 | 30.0 | 50.0 |
Adapter Reducing Bush Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery




