BSPP BULKHEAD

| PART CODE | THREAD | THREAD | DIMENSIONS | ||||
| T1 | T2 | L | L1 | C | SW1 | SW2 | |
| BH12-04-04 | 1/4"BSP – 19T.P.I | 1/4"BSP – 19T.P.I | 46.0 | 18.0 | 4.0 | 19.0 | 19.0 |
| BH12-06-06 | 3/8"BSP – 19T.P.I | 3/8"BSP – 19T.P.I | 53.5 | 22.5 | 6.4 | 22.0 | 22.0 |
| BH12-08-08 | 1/2"BSP – 14T.P.I | 1/2"BSP – 14T.P.I | 61.5 | 26.0 | 9.5 | 27.0 | 27.0 |
| BH12-12-12 | 3/4"BSP – 14T.P.I | 3/4"BSP – 14T.P.I | 66.5 | 28.5 | 14.5 | 35.0 | 35.0 |
| BH12-16-16 | 1"BSP – 11T.P.I | 1"BSP – 11T.P.I | 74.0 | 33.0 | 20.0 | 44.0 | 44.0 |
Bulkhead Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery




