JIC x NPT Straight Adapter

| PART CODE | THREAD | THREAD | DIMENSIONS | ||
| T1 | T2 | SW | L | C | |
| ADGL-G07-L02 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 1/8"NPT – 27T.P.I | 12.7 | 31.7 | 4.0 |
| ADGL-G07-L04 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 1/4"NPT – 18T.P.I | 14.0 | 33.0 | 4.0 |
| ADGL-G07-L06 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 3/8"NPT – 18T.P.I | 17.0 | 36.0 | 6.4 |
| ADGL-G07-L12 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 3/4"NPT – 14T.P.I | 27.0 | 44.0 | 14.5 |
| ADGL-G08-L02 | 1/2"UNF – 20T.P.I | 1/8"NPT – 27T.P.I | 14.0 | 32.0 | 4.0 |
| ADGL-G08-L04 | 1/2"UNF – 20T.P.I | 1/4"NPT – 18T.P.I | 14.0 | 33.0 | 4.0 |
| ADGL-G08-L06 | 1/2"UNF – 20T.P.I | 3/8"NPT – 18T.P.I | 17.0 | 36.0 | 6.4 |
| ADGL-G09-L02 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 1/8"NPT – 27T.P.I | 17.0 | 33.7 | 4.0 |
| ADGL-G09-L04 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 1/4"NPT – 18T.P.I | 17.0 | 35.0 | 4.0 |
| ADGL-G09-L06 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 3/8"NPT – 18T.P.I | 17.0 | 37.0 | 6.4 |
| ADGL-G09-L08 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 1/2"NPT – 14T.P.I | 22.0 | 41.0 | 9.5 |
| ADGL-G09-L12 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 1/2"NPT – 14T.P.I | 27.0 | 45.0 | 14.5 |
| ADGL-G12-L04 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 1/4"NPT – 18T.P.I | 22.0 | 38.0 | 4.0 |
| ADGL-G12-L06 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 3/8"NPT – 18T.P.I | 22.0 | 40.0 | 6.4 |
| ADGL-G12-L08 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 1/2"NPT – 14T.P.I | 22.0 | 43.0 | 9.5 |
| ADGL-G12-L12 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 3/4"NPT – 14T.P.I | 27.0 | 47.0 | 14.5 |
| ADGL-G12-L16 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 1"NPT – 11.5T.P.I | 35.0 | 52.0 | 20.0 |
| ADGL-G14-L04 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 1/4"NPT – 18T.P.I | 24.0 | 41.0 | 4.0 |
| ADGL-G14-L06 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 3/8"NPT – 18T.P.I | 24.0 | 43.0 | 6.4 |
| ADGL-G14-L08 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 1/2"NPT – 14T.P.I | 24.0 | 46.0 | 9.5 |
| ADGL-G14-L12 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 3/4"NPT – 14T.P.I | 27.0 | 49.0 | 14.5 |
| ADGL-G14-L16 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 1"NPT – 11.5T.P.I | 35.0 | 54.0 | 20.0 |
| ADGL-G17-L06 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 3/8"NPT – 18T.P.I | 29.0 | 47.0 | 6.4 |
| ADGL-G17-L08 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 1/2"NPT – 14T.P.I | 29.0 | 50.0 | 9.5 |
| ADGL-G17-L12 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 3/4"NPT – 14T.P.I | 29.0 | 52.0 | 14.5 |
| ADGL-G17-L16 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 1"NPT – 11.5T.P.I | 35.0 | 57.0 | 20.0 |
| ADGL-G17-L20 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 1-1/4"NPT – 11.5T.P.I | 44.0 | 60.0 | 25.0 |
| ADGL-G21-L12 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 3/4"NPT – 14T.P.I | 35.0 | 55.0 | 14.5 |
| ADGL-G21-L16 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 1"NPT – 11.5T.P.I | 35.0 | 59.0 | 20.0 |
| ADGL-G21-L20 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 1-1/4"NPT – 11.5T.P.I | 44.0 | 62.0 | 25.0 |
| ADGL-G26-L16 | 1-5/8"UNF – 12T.P.I | 1"NPT – 11.5T.P.I | 44.0 | 61.5 | 20.0 |
| ADGL-G26-L20 | 1-5/8"UNF – 12T.P.I | 1-1/4"NPT – 11.5T.P.I | 44.0 | 62.5 | 25.0 |
| ADGL-G30-L20 | 1-7/8"UNF – 12T.P.I | 1-1/4"NPT – 11.5T.P.I | 50.0 | 66.5 | 25.0 |
| ADGL-G30-L24 | 1-7/8"UNF – 12T.P.I | 1-1/2"NPT – 11.5T.P.I | 50.0 | 67.0 | 30.0 |
| ADGL-G40-L32 | 2-1/2"UNF – 12T.P.I | 2"NPT – 11.5T.P.I | 65.0 | 77.5 | 40.0 |
Adapter Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery




