JIC X METRIC ( DKOL ) – STRAIGHT MALE ADAPTER
--straight-male-adapter.png)
| PART CODE | THREAD | THREAD | DIMENSIONS | ||||
| T1 | T2 | TUBE | C | L | SW | ||
| AD-G07-6L-M12 | 7/16" – 20TPI | M12 x 1.5 | 6L | 4.0 | 30.0 | 14.0 | ![]() |
| AD-G07-8L-M14 | 7/16" – 20TPI | M14 x 1.5 | 8L | 4.0 | 30.0 | 17.0 | |
| AD-G07-10L-M16 | 7/16" – 20TPI | M16 x 1.5 | 10L | 4.0 | 32.0 | 17.0 | |
| AD-G08-6L-M12 | 1/2" – 20TPI | M12 x 1.5 | 6L | 4.0 | 30.0 | 14.0 | |
| AD-G08-8L-M14 | 1/2" – 20TPI | M14 x 1.5 | 8L | 4.0 | 30.0 | 17.0 | |
| AD-G08-10L-M16 | 1/2" – 20TPI | M16 x 1.5 | 10L | 4.0 | 32.0 | 17.0 | |
| AD-G09-8L-M14 | 9/16" – 18TPI | M14 x 1.5 | 8L | 4.0 | 32.0 | 17.0 | |
| AD-G09-10L-M16 | 9/16" – 18TPI | M16 x 1.5 | 10L | 6.4 | 33.0 | 17.0 | |
| AD-G09-12L-M18 | 9/16" – 18TPI | M18 x 1.5 | 12L | 6.4 | 34.0 | 19.0 | |
| AD-G12-10L-M16 | 3/4" – 16TPI | M16 x 1.5 | 10L | 6.4 | 36.0 | 22.0 | |
| AD-G12-12L-M18 | 3/4" – 16TPI | M18 x 1.5 | 12L | 6.4 | 36.0 | 22.0 | |
| AD-G12-15L-M22 | 3/4" – 16TPI | M22 x 1.5 | 15L | 9.5 | 38.0 | 24.0 | |
| AD-G12-18L-M26 | 3/4" – 16TPI | M26 x 1.5 | 18L | 9.5 | 38.0 | 27.0 | |
| AD-G14-15L-M22 | 7/8" – 14TPI | M22 x 1.5 | 15L | 9.5 | 40.0 | 24.0 | |
| AD-G14-18L-M26 | 7/8" – 14TPI | M26 x 1.5 | 18L | 12.0 | 40.0 | 27.0 | |
| AD-G14-22L-M30 | 7/8" – 14TPI | M30 x 2.0 | 22L | 14.5 | 42.0 | 32.0 | |
| AD-G17-18L-M26 | 1-1/16" – 12TPI | M26 x 1.5 | 18L | 12.0 | 44.0 | 29.0 | |
| AD-G17-22L-M30 | 1-1/16" – 12TPI | M30 x 2.0 | 22L | 14.5 | 46.0 | 32.0 | |
| AD-G17-28L-M36 | 1-1/16" – 12TPI | M36 x 2.0 | 28L | 20.0 | 46.0 | 38.0 | |
| AD-G21-22L-M30 | 1-5/16" – 12TPI | M30 x 2.0 | 22L | 14.5 | 49.0 | 35.0 | |
| AD-G21-28L-M36 | 1-5/16" – 12TPI | M36 x 2.0 | 28L | 20.0 | 50.0 | 38.0 | |
| AD-G21-35L-M45 | 1-5/16" – 12TPI | M45 x 2.0 | 35L | 25.0 | 51.0 | 46.0 | |
Adapter Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery





