JIC x JIC Straight Adapter

| PART CODE | THREAD | THREAD | DIMENSIONS | ||
| T1 | T2 | SW | L | C | |
| ADGG-G07-G07 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 7/16"UNF – 20T.P.I | 12.7 | 34.0 | 4.0 |
| ADGG-G08-G08 | 1/2"UNF – 20T.P.I | 1/2"UNF – 20T.P.I | 14.0 | 34.0 | 4.5 |
| ADGG-G09-G09 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 9/16"UNF – 18T.P.I | 17.0 | 37.0 | 6.4 |
| ADGG-G12-G12 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 3/4"UNF – 16T.P.I | 22.0 | 42.0 | 9.5 |
| ADGG-G14-G14 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 7/8"UNF – 14T.P.I | 24.0 | 47.0 | 12.0 |
| ADGG-G17-G17 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 29.0 | 54.0 | 14.5 |
| ADGG-G21-G21 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 35.0 | 59.0 | 20.0 |
| ADGG-G26-G26 | 1-5/8"UNF – 12T.P.I | 1-5/8"UNF – 12T.P.I | 44.0 | 63.0 | 25.0 |
| ADGG-G30-G30 | 1-7/8"UNF – 12T.P.I | 1-7/8"UNF – 12T.P.I | 50.0 | 70.0 | 30.0 |
| ADGG-G40-G40 | 2-1/2"UNF – 12T.P.I | 2-1/2"UNF – 12T.P.I | 65.0 | 84.0 | 40.0 |
| ADGG-G07-G08 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 1/2"UNF – 20T.P.I | 14.0 | 34.0 | 4.5 |
| ADGG-G07-G09 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 9/16"UNF – 18T.P.I | 17.0 | 36.0 | 6.4 |
| ADGG-G07-G12 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 3/4"UNF – 16T.P.I | 22.0 | 39.0 | 9.5 |
| ADGG-G08-G09 | 1/2"UNF – 20T.P.I | 9/16"UNF – 18T.P.I | 17.0 | 36.0 | 6.4 |
| ADGG-G08-G12 | 1/2"UNF – 20T.P.I | 3/4"UNF – 16T.P.I | 22.0 | 39.0 | 9.5 |
| ADGG-G08-G14 | 1/2"UNF – 20T.P.I | 7/8"UNF – 14T.P.I | 24.0 | 42.0 | 12.0 |
| ADGG-G09-G12 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 3/4"UNF – 16T.P.I | 22.0 | 40.0 | 9.5 |
| ADGG-G09-G14 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 7/8"UNF – 14T.P.I | 24.0 | 43.0 | 12.0 |
| ADGG-G09-G17 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 29.0 | 47.0 | 14.5 |
| ADGG-G14-G12 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 3/4"UNF – 16T.P.I | 24.0 | 45.0 | 9.5 |
| ADGG-G17-G09 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 9/16"UNF – 18T.P.I | 29.0 | 47.0 | 6.4 |
| ADGG-G17-G12 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 3/4"UNF – 16T.P.I | 29.0 | 49.0 | 9.5 |
| ADGG-G17-G14 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 7/8"UNF – 14T.P.I | 29.0 | 51.0 | 12.0 |
| ADGG-G21-G12 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 3/4"UNF – 16T.P.I | 35.0 | 52.0 | 9.5 |
| ADGG-G21-G14 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 7/8"UNF – 14T.P.I | 35.0 | 54.0 | 12.0 |
| ADGG-G21-G17 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 35.0 | 57.0 | 14.5 |
| ADGG-G26-G21 | 1-5/8"UNF – 12T.P.I | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 44.0 | 61.5 | 20.0 |
| ADGG-G30-G21 | 1-7/8"UNF – 12T.P.I | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 50.0 | 65.5 | 20.0 |
| ADGG-G30-G26 | 1-7/8"UNF – 12T.P.I | 1-5/8"UNF – 12T.P.I | 50.0 | 67.0 | 25.0 |
| ADGG-G40-G21 | 2-1/2"UNF – 12T.P.I | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 65.0 | 75.0 | 20.0 |
| ADGG-G40-G26 | 2-1/2"UNF – 12T.P.I | 1-5/8"UNF – 12T.P.I | 65.0 | 75.0 | 25.0 |
| ADGG-G40-G30 | 2-1/2"UNF – 12T.P.I | 1-7/8"UNF – 12T.P.I | 65.0 | 77.5 | 30.0 |
Adapter Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery




