JIC x BSPT Straight Adapter

| PART CODE | THREAD | THREAD | DIMENSIONS | ||
| T1 | T2 | SW | L | C | |
| ADGA-G07-A02 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 1/8"BSPT – 28T.P.I | 12.7 | 31.7 | 4.0 |
| ADGA-G07-A04 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 1/4"BSPT – 19T.P.I | 14.0 | 34.0 | 4.0 |
| ADGA-G07-A06 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 3/8"BSPT – 19T.P.I | 17.0 | 36.0 | 6.4 |
| ADGA-G07-A08 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 1/2"BSPT – 14T.P.I | 22.0 | 40.0 | 9.5 |
| ADGA-G07-A12 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 3/4"BSPT – 14T.P.I | 27.0 | 44.0 | 14.5 |
| ADGA-G08-A02 | 1/2"UNF – 20T.P.I | 1/8"BSPT – 28T.P.I | 14.0 | 31.7 | 4.0 |
| ADGA-G08-A04 | 1/2"UNF – 20T.P.I | 1/4"BSPT – 19T.P.I | 14.0 | 33.0 | 4.0 |
| ADGA-G08-A06 | 1/2"UNF – 20T.P.I | 3/8"BSPT – 19T.P.I | 17.0 | 36.0 | 6.4 |
| ADGA-G08-A08 | 1/2"UNF – 20T.P.I | 1/2"BSPT – 14T.P.I | 22.0 | 40.0 | 9.5 |
| ADGA-G09-A02 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 1/8"BSPT – 28T.P.I | 17.0 | 33.7 | 4.0 |
| ADGA-G09-A04 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 1/4"BSPT – 19T.P.I | 17.0 | 35.0 | 4.0 |
| ADGA-G09-A06 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 3/8"BSPT – 19T.P.I | 17.0 | 37.0 | 6.4 |
| ADGA-G09-A08 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 1/2"BSPT – 14T.P.I | 22.0 | 41.0 | 9.5 |
| ADGA-G09-A12 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 3/4"BSPT – 14T.P.I | 27.0 | 45.0 | 14.5 |
| ADGA-G12-A04 | 3/4"UNF – 14T.P.I | 1/4"BSPT – 19T.P.I | 22.0 | 38.0 | 4.0 |
| ADGA-G12-A06 | 3/4"UNF – 14T.P.I | 3/8"BSPT – 19T.P.I | 22.0 | 40.0 | 6.4 |
| ADGA-G12-A08 | 3/4"UNF – 14T.P.I | 1/2"BSPT – 14T.P.I | 22.0 | 43.0 | 9.5 |
| ADGA-G12-A12 | 3/4"UNF – 14T.P.I | 3/4"BSPT – 14T.P.I | 27.0 | 47.0 | 14.5 |
| ADGA-G12-A16 | 3/4"UNF – 14T.P.I | 1"BSPT – 11T.P.I | 35.0 | 52.0 | 20.0 |
| ADGA-G14-A04 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 1/4"BSPT – 19T.P.I | 24.0 | 41.0 | 4.0 |
| ADGA-G14-A06 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 3/8"BSPT – 19T.P.I | 24.0 | 43.0 | 6.4 |
| ADGA-G14-A08 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 1/2"BSPT – 14T.P.I | 24.0 | 46.0 | 9.5 |
| ADGA-G14-A12 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 3/4"BSPT – 14T.P.I | 27.0 | 49.0 | 14.5 |
| ADGA-G14-A16 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 1"BSPT – 11T.P.I | 35.0 | 54.0 | 20.0 |
| ADGA-G17-A06 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 3/8"BSPT – 19T.P.I | 29.0 | 47.0 | 6.4 |
| ADGA-G17-A08 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 1/2"BSPT – 14T.P.I | 29.0 | 50.0 | 9.5 |
| ADGA-G17-A12 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 3/4"BSPT – 14T.P.I | 29.0 | 52.0 | 14.5 |
| ADGA-G17-A16 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 1"BSPT – 11T.P.I | 35.0 | 57.0 | 20.0 |
| ADGA-G17-A20 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 1-1/4"BSPT – 11T.P.I | 44.0 | 59.0 | 25.0 |
| ADGA-G21-A12 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 3/4"BSPT – 14T.P.I | 35.0 | 55.0 | 14.5 |
| ADGA-G21-A16 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 1"BSPT – 11T.P.I | 35.0 | 59.0 | 20.0 |
| ADGA-G21-A20 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 1-1/4"BSPT – 11T.P.I | 44.0 | 61.0 | 25.0 |
| ADGA-G21-A24 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 1-1/2"BSPT – 11T.P.I | 50.0 | 62.5 | 30.0 |
| ADGA-G26-A16 | 1-5/8"UNF – 12T.P.I | 1"BSPT – 11T.P.I | 44.0 | 61.5 | 20.0 |
| ADGA-G26-A20 | 1-5/8"UNF – 12T.P.I | 1-1/4"BSPT – 11T.P.I | 50.0 | 62.5 | 25.0 |
| ADGA-G26-A24 | 1-5/8"UNF – 12T.P.I | 1-1/2"BSPT – 11T.P.I | 50.0 | 64.0 | 30.0 |
| ADGA-G30-A20 | 1-7/8"UNF – 12T.P.I | 1-1/4"BSPT – 11T.P.I | 50.0 | 66.5 | 25.0 |
| ADGA-G30-A24 | 1-7/8"UNF – 12T.P.I | 1-1/2"BSPT – 11T.P.I | 50.0 | 67.0 | 30.0 |
| ADGA-G30-A32 | 1-7/8"UNF – 12T.P.I | 2"BSPT – 11T.P.I | 65.0 | 73.0 | 40.0 |
| ADGA-G40-A32 | 2-1/2"UNF – 12T.P.I | 2"BSPT – 11T.P.I | 65.0 | 79.5 | 40.0 |
Adapter Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery




