JIC x BSP Straight Adapter

| PART CODE | THREAD | THREAD | DIMENSIONS | ||
| T1 | T2 | SW | L | C | |
| ADGB-G07-B02 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 1/8"BSP – 28T.P.I | 17.0 | 29.5 | 4.0 |
| ADGB-G07-B04 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 1/4"BSP – 19T.P.I | 19.0 | 32.0 | 4.0 |
| ADGB-G07-B06 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 3/8"BSP – 19T.P.I | 22.0 | 36.5 | 6.4 |
| ADGB-G07-B08 | 7/16"UNF – 20T.P.I | 1/2"BSP – 14T.P.I | 27.0 | 40.0 | 9.5 |
| ADGB-G08-B02 | 1/2"UNF – 20T.P.I | 1/8"BSP – 28T.P.I | 17.0 | 29.5 | 4.0 |
| ADGB-G08-B04 | 1/2"UNF – 20T.P.I | 1/4"BSP – 19T.P.I | 19.0 | 32.0 | 4.0 |
| ADGB-G08-B06 | 1/2"UNF – 20T.P.I | 3/8"BSP – 19T.P.I | 22.0 | 36.5 | 6.4 |
| ADGB-G09-B02 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 1/8"BSP – 28T.P.I | 17.0 | 31.5 | 4.0 |
| ADGB-G09-B04 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 1/4"BSP – 19T.P.I | 19.0 | 34.0 | 4.0 |
| ADGB-G09-B06 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 3/8"BSP – 19T.P.I | 22.0 | 37.5 | 6.4 |
| ADGB-G09-B08 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 1/2"BSP – 14T.P.I | 27.0 | 41.0 | 9.5 |
| ADGB-G09-B12 | 9/16"UNF – 18T.P.I | 3/4"BSP – 14T.P.I | 35.0 | 44.5 | 14.5 |
| ADGB-G12-B04 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 1/4"BSP – 19T.P.I | 22.0 | 37.0 | 4.0 |
| ADGB-G12-B06 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 3/8"BSP – 19T.P.I | 22.0 | 40.5 | 6.4 |
| ADGB-G12-B08 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 1/2"BSP – 14T.P.I | 27.0 | 43.0 | 9.5 |
| ADGB-G12-B12 | 3/4"UNF – 16T.P.I | 3/4"BSP – 14T.P.I | 35.0 | 46.5 | 14.5 |
| ADGB-G14-B06 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 3/8"BSP – 19T.P.I | 24.0 | 43.5 | 6.4 |
| ADGB-G14-B08 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 1/2"BSP – 14T.P.I | 27.0 | 46.0 | 9.5 |
| ADGB-G14-B10 | 7/8"UNF – 14T.P.I | 5/8"BSP – 14T.P.I | 32.0 | 46.5 | 12.0 |
| ADGB-G17-B08 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 1/2"BSP – 14T.P.I | 29.0 | 50.0 | 9.5 |
| ADGB-G17-B12 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 3/4"BSP – 14T.P.I | 35.0 | 51.5 | 14.5 |
| ADGB-G17-B16 | 1-1/16"UNF – 12T.P.I | 1"BSP – 11T.P.I | 44.0 | 57.0 | 20.0 |
| ADGB-G21-B12 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 3/4"BSP – 14T.P.I | 35.0 | 54.5 | 14.5 |
| ADGB-G21-B16 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 1"BSP – 11T.P.I | 44.0 | 59.0 | 20.0 |
| ADGB-G21-B20 | 1-5/16"UNF – 12T.P.I | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | 50.0 | 60.0 | 25.0 |
| ADGB-G26-B16 | 1-5/8"UNF – 12T.P.I | 1"BSP – 11T.P.I | 44.0 | 61.5 | 20.0 |
| ADGB-G26-B20 | 1-5/8"UNF – 12T.P.I | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | 50.0 | 61.5 | 25.0 |
| ADGB-G30-B20 | 1-7/8"UNF – 12T.P.I | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | 50.0 | 65.5 | 25.0 |
| ADGB-G30-B24 | 1-7/8"UNF – 12T.P.I | 1-1/2"BSP – 11T.P.I | 55.0 | 66.5 | 30.0 |
| ADGB-G40-B32 | 2-1/2"UNF – 12T.P.I | 2"BSP – 11T.P.I | 70.0 | 76.5 | 40.0 |
Adapter Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery




