BSPT x BSPP Straight Adapter

| PART CODE | THREAD | THREAD | DIMENSIONS | ||
| T1 | T2 | SW | L | C | |
| ADAB-A02-B02 | 1/8"BSPT – 28T.P.I | 1/8"BSP – 28T.P.I | 17.0 | 27.2 | 4.0 |
| ADAB-A04-B04 | 1/4"BSPT – 19T.P.I | 1/4"BSP – 19T.P.I | 19.0 | 31.0 | 4.0 |
| ADAB-A06-B06 | 3/8"BSPT – 19T.P.I | 3/8"BSP – 19T.P.I | 22.0 | 37.5 | 6.4 |
| ADAB-A08-B08 | 1/2"BSPT – 14T.P.I | 1/2"BSP – 14T.P.I | 27.0 | 44.0 | 9.5 |
| ADAB-A12-B12 | 3/4"BSPT – 14T.P.I | 3/4"BSP – 14T.P.I | 35.0 | 49.5 | 14.5 |
| ADAB-A16-B16 | 1"BSPT – 11T.P.I | 1"BSP – 11T.P.I | 44.0 | 59.0 | 20.0 |
| ADAB-A20-B20 | 1-1/4"BSPT – 11T.P.I | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | 50.0 | 61.0 | 25.0 |
| ADAB-A24-B24 | 1-1/2"BSPT – 11T.P.I | 1-1/2"BSP – 11T.P.I | 55.0 | 63.5 | 30.0 |
| ADAB-A32-B32 | 2"BSPT – 11T.P.I | 2"BSP – 11T.P.I | 70.0 | 72.0 | 40.0 |
| ADAB-A02-B04 | 1/8"BSPT – 28T.P.I | 1/4"BSP – 19T.P.I | 19.0 | 29.7 | 4.0 |
| ADAB-A04-B02 | 1/4"BSPT – 19T.P.I | 1/8"BSP – 28T.P.I | 17.0 | 28.5 | 4.0 |
| ADAB-A04-B06 | 1/4"BSPT – 19T.P.I | 3/8"BSP – 19T.P.I | 22.0 | 35.5 | 6.4 |
| ADAB-A04-B08 | 1/4"BSPT – 19T.P.I | 1/2"BSP – 14T.P.I | 27.0 | 39.0 | 9.5 |
| ADAB-A04-B12 | 1/4"BSPT – 19T.P.I | 3/4"BSP – 14T.P.I | 35.0 | 42.5 | 14.5 |
| ADAB-A06-B02 | 3/8"BSPT – 19T.P.I | 1/8"BSP – 28T.P.I | 17.0 | 30.5 | 4.0 |
| ADAB-A06-B04 | 3/8"BSPT – 19T.P.I | 1/4"BSP – 19T.P.I | 19.0 | 33.0 | 4.0 |
| ADAB-A06-B08 | 3/8"BSPT – 19T.P.I | 1/2"BSP – 14T.P.I | 27.0 | 41.0 | 9.5 |
| ADAB-A08-B04 | 1/2"BSPT – 14T.P.I | 1/4"BSP – 19T.P.I | 22.0 | 38.0 | 4.0 |
| ADAB-A08-B06 | 1/2"BSPT – 14T.P.I | 3/8"BSP – 19T.P.I | 22.0 | 40.5 | 6.4 |
| ADAB-A08-B12 | 1/2"BSPT – 14T.P.I | 3/4"BSP – 14T.P.I | 35.0 | 47.5 | 14.5 |
| ADAB-A12-B04 | 3/4"BSPT – 14T.P.I | 1/4"BSP – 19T.P.I | 27.0 | 42.0 | 4.0 |
| ADAB-A12-B06 | 3/4"BSPT – 14T.P.I | 3/8"BSP – 19T.P.I | 27.0 | 45.5 | 6.4 |
| ADAB-A12-B08 | 3/4"BSPT – 14T.P.I | 1/2"BSP – 14T.P.I | 27.0 | 48.0 | 9.5 |
| ADAB-A12-B16 | 3/4"BSPT – 14T.P.I | 1"BSP – 11T.P.I | 44.0 | 55.0 | 20.0 |
| ADAB-A16-B08 | 1"BSPT – 11T.P.I | 1/2"BSP – 14T.P.I | 35.0 | 53.0 | 9.5 |
| ADAB-A16-B12 | 1"BSPT – 11T.P.I | 3/4"BSP – 14T.P.I | 35.0 | 54.5 | 14.5 |
| ADAB-A16-B20 | 1"BSPT – 11T.P.I | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | 50.0 | 60.0 | 25.0 |
| ADAB-A20-B12 | 1-1/4"BSPT – 11T.P.I | 3/4"BSP – 14T.P.I | 44.0 | 56.5 | 14.5 |
| ADAB-A20-B16 | 1-1/4"BSPT – 11T.P.I | 1"BSP – 11T.P.I | 44.0 | 61.0 | 20.0 |
| ADAB-A20-B24 | 1-1/4"BSPT – 11T.P.I | 1-1/2"BSP – 11T.P.I | 55.0 | 63.0 | 30.0 |
| ADAB-A24-B16 | 1-1/2"BSPT – 11T.P.I | 1"BSP – 11T.P.I | 50.0 | 61.5 | 20.0 |
| ADAB-A24-B20 | 1-1/2"BSPT – 11T.P.I | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | 50.0 | 61.5 | 25.0 |
| ADAB-A24-B32 | 1-1/2"BSPT – 11T.P.I | 2"BSP – 11T.P.I | 70.0 | 67.0 | 40.0 |
| ADAB-A32-B24 | 2"BSPT – 11T.P.I | 1-1/2"BSP – 11T.P.I | 65.0 | 69.5 | 30.0 |
Adapter Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery




