BSPP x METRIC DKOL – STRAIGHT MALE ADAPTER
--straight-male-adapter.png)
| PART CODE | THREAD | THREAD | DIMENSIONS | ||||
| T1 | T2 | TUBE | C | L | SW | ||
| AD-B04 x 6L x M12 | 1/4"BSP – 19T.P.I | M12 X 1.5 | 6L | 4.0 | 28.0 | 19.0 | ![]() |
| AD-B04 x 8L x M14 | 1/4"BSP – 19T.P.I | M14 X 1.5 | 8L | 4.0 | 28.0 | 19.0 | |
| AD-B04 x 10L x M16 | 1/4"BSP – 19T.P.I | M16 X 1.5 | 10L | 6.4 | 30.0 | 19.0 | |
| AD-B04 x 12L x M18 | 1/4"BSP – 19T.P.I | M18 X 1.5 | 12L | 6.4 | 30.0 | 19.0 | |
| AD-B06 x 8L x M14 | 3/8"BSP – 19T.P.I | M14 X 1.5 | 8L | 4.0 | 32.5 | 22.0 | |
| AD-B06 x 10L x M16 | 3/8"BSP – 19T.P.I | M16 X 1.5 | 10L | 6.4 | 34.5 | 22.0 | |
| AD-B06 x 12L x M18 | 3/8"BSP – 19T.P.I | M18 X 1.5 | 12L | 6.4 | 34.5 | 22.0 | |
| AD-B06 x 15L x M22 | 3/8"BSP – 19T.P.I | M22 X 1.5 | 15L | 9.5 | 34.5 | 24.0 | |
| AD-B08 x 10L x M16 | 1/2"BSP – 14T.P.I | M16 X 1.5 | 10L | 6.4 | 37.0 | 27.0 | |
| AD-B08 x 12L x M18 | 1/2"BSP – 14T.P.I | M18 X 1.5 | 12L | 6.4 | 37.0 | 27.0 | |
| AD-B08 x 15L x M22 | 1/2"BSP – 14T.P.I | M22 X 1.5 | 15L | 9.5 | 38.0 | 27.0 | |
| AD-B08 x 18L x M26 | 1/2"BSP – 14T.P.I | M26 X 1.5 | 18L | 12.0 | 38.0 | 27.0 | |
| AD-B10 x 12L x M18 | 5/8"BSP – 14T.P.I | M18 X 1.5 | 12L | 6.4 | 38.5 | 32.0 | |
| AD-B10 x 15L x M22 | 5/8"BSP – 14T.P.I | M22 X 1.5 | 15L | 9.5 | 39.5 | 32.0 | |
| AD-B10 x 18L x M26 | 5/8"BSP – 14T.P.I | M26 X 1.5 | 18L | 12.0 | 41.5 | 32.0 | |
| AD-B10 x 22L x M30 | 5/8"BSP – 14T.P.I | M30 X 2.0 | 22L | 14.5 | 41.5 | 32.0 | |
| AD-B12 x 15L x M22 | 3/4"BSP – 14T.P.I | M22 X 1.5 | 15L | 9.5 | 41.5 | 35.0 | |
| AD-B12 x 18L x M26 | 3/4"BSP – 14T.P.I | M26 X 1.5 | 18L | 12.0 | 41.5 | 35.0 | |
| AD-B12 x 22L x M30 | 3/4"BSP – 14T.P.I | M30 X 2.0 | 22L | 14.5 | 43.5 | 35.0 | |
| AD-B12 x 28L x M36 | 3/4"BSP – 14T.P.I | M36 X 2.0 | 28L | 20.0 | 43.5 | 38.0 | |
| AD-B16 x 18L x M26 | 1"BSP – 11T.P.I | M26 X 1.5 | 18L | 12.0 | 47.0 | 44.0 | |
| AD-B16 x 22L x M30 | 1"BSP – 11T.P.I | M30 X 2.0 | 22L | 14.5 | 49.0 | 44.0 | |
| AD-B16 x 28L x M36 | 1"BSP – 11T.P.I | M36 X 2.0 | 28L | 20.0 | 49.0 | 44.0 | |
| AD-B20 x 28L x M36 | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | M36 X 2.0 | 28L | 20.0 | 50.0 | 50.0 | |
| AD-B20 x 35L x M45 | 1-1/4"BSP – 11T.P.I | M45 X 2.0 | 35L | 25.0 | 52.0 | 50.0 | |
| AD-B24 x 35L x M45 | 1-1/2"BSP – 11T.P.I | M45 X 2.0 | 35L | 25.0 | 54.0 | 55.0 | |
| AD-B24 x 42L x M52 | 1-1/2"BSP – 11T.P.I | M52 X 2.0 | 42L | 30.0 | 55.0 | 55.0 | |
Adapter Gallery
This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery
This is a WPSimpleViewerGallery





